Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| Kit de connexion/réduction + électrovanne | Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | Support de suspension - GA-24/42 | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Compteur d'horaires - IMA-61 | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Collier serrage - Ø305, Rouge | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Transformateur - 24V, IMA | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Collier serrage - Ø400, Gris | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Détendeur de modulant - AGA-102 | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Support de suspension - GA-60/85/110 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Chariot transport - Cuve fioul MT | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Fleet Manager - Advanced | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | Prise coupe thermostat fem. | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Prise coupe thermostat mâle. | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | Kit de raccordement de gaine – Coolmobile-24, Ø356 | DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | Cable rallongement thermostat - 10m | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Antenne extérieure - Fleet Manager | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur (RAL) | 7016 | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | Acier inoxydable | 3003 | Acier inoxydable | 9003 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | 7016 | 8957 | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 2x500 | 415 | 3x500 | 2x600 | 365 | 90-110 | 200 | 300 | 1x800 | 300 | 800 | 305 | 300 | 300 | 300 | 150 | 4x300 | 610 | 60-660 | 356 | 300 | 500 | 150 | 2x300 | 300 | 400 | 6x300 | 500 | 815 | 4x300 | 500 | 200 | 300 | 2x300 | 180 | 508 | 457 | 180 | 150 | 2x500 | 4x300 | 370 | 356 | 407 | 205 | 180 | 305 | 600 | 356 | 200 | 200 | 150 | 356 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 700 | 2000 | 995 | 3000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 114x73x119 | 32x90x71 | 32x90x71 | 219x120x150 | 84x110x40 | 156x120x130 | 309x120x150 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 64 | 21 | 21 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 415 | 3x500 | 2x600 | 365 | 90-110 | 200 | 300 | 1x800 | 800 | 305 | 300 | 300 | 300 | 150 | 610 | 60-660 | 356 | 300 | 150 | 2x300 | 300 | 6x300 | 500 | 815 | 500 | 200 | 300 | 180 | 508 | 457 | 180 | 150 | 370 | 356 | 407 | 205 | 180 | 305 | 600 | 356 | 200 | 200 | 150 | 356 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 5 | 30 | 10 | 6 | 20 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | Acier inoxydable | 3003 | Acier inoxydable | 9003 | 3003 | 7016 | 3003 | 7016 | 8957 | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 2000 | 995 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 219x120x150 | 84x110x40 | 156x120x130 | 309x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 860 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Aluminium | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Aluminium | Caoutchouc | Aluminium | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 1x600 | 2x400 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Non | Non | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (l/h) | 60 |
