Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Cable rallongement thermostat - 10m | Antenne extérieure - Fleet Manager | Kit de connexion/réduction + électrovanne | Kit de raccordement de gaine – Coolmobile-24, Ø356 | Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Compteur d'horaires - IMA-61 | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Support de suspension - GA-24/42 | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Collier serrage - Ø305, Rouge | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Transformateur - 24V, IMA | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Support de suspension - GA-60/85/110 | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Détendeur de modulant - AGA-102 | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Collier serrage - Ø400, Gris | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Chariot transport - Cuve fioul MT | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | Fleet Manager - Advanced | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | Prise coupe thermostat fem. | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Prise coupe thermostat mâle. | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 300 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 2x200 | 356 | 3x500 | 200 | 90-110 | 365 | 300 | 415 | 800 | 300 | 300 | 2x600 | 305 | 300 | 610 | 1x800 | 300 | 60-660 | 356 | 150 | 180 | 815 | 6x300 | 150 | 300 | 200 | 508 | 2x300 | 370 | 457 | 356 | 500 | 500 | 150 | 180 | 407 | 300 | 205 | 356 | 150 | 200 | 180 | 200 | 600 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | Acier inoxydable | 3003 | 3003 | 9003 | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | Acier inoxydable | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 8957 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 3003 | 3003 | 9003 | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 8957 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 2x200 | 356 | 2x500 | 3x500 | 200 | 90-110 | 365 | 300 | 415 | 800 | 300 | 300 | 300 | 2x600 | 305 | 300 | 610 | 1x800 | 300 | 60-660 | 356 | 150 | 180 | 4x300 | 815 | 6x300 | 150 | 300 | 200 | 500 | 4x300 | 400 | 508 | 2x300 | 370 | 457 | 356 | 500 | 500 | 150 | 2x500 | 180 | 407 | 4x300 | 300 | 2x300 | 205 | 356 | 150 | 200 | 180 | 200 | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 700 | 3000 | 995 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 114x73x119 | 32x90x71 | 32x90x71 | 84x110x40 | 309x120x150 | 156x120x130 | 114x73x163 | 219x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 64 | 21 | 21 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 300 | 500 | 400 | 400 | 500 | 600 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 30 | 10 | 5 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Le fer | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Aluminium | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Le fer | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Aluminium | Aluminium | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 84x110x40 | 309x120x150 | 156x120x130 | 219x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 1x600 | 2x400 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 3000 | 995 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 1200 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Non | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 10 | 10 | 3 | 15 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (l/h) | 60 |
