Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
2
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| Antenne extérieure - Fleet Manager | Kit de connexion/réduction + électrovanne | Kit de raccordement de gaine – Coolmobile-24, Ø356 | Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Support de suspension - GA-24/42 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Compteur d'horaires - IMA-61 | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | Collier serrage - Ø305, Rouge | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Transformateur - 24V, IMA | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Support de suspension - GA-60/85/110 | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Collier serrage - Ø400, Gris | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Détendeur de modulant - AGA-102 | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Chariot transport - Cuve fioul MT | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Fleet Manager - Advanced | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Prise coupe thermostat fem. | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Prise coupe thermostat mâle. | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | Cable rallongement thermostat - 10m | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 356 | 3x500 | 200 | 365 | 90-110 | 300 | 415 | 2x600 | 800 | 300 | 300 | 1x800 | 305 | 300 | 610 | 356 | 60-660 | 300 | 150 | 180 | 2x300 | 6x300 | 150 | 815 | 300 | 200 | 457 | 508 | 370 | 500 | 500 | 356 | 150 | 180 | 407 | 300 | 205 | 356 | 180 | 200 | 200 | 150 | 600 | 305 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | Acier inoxydable | 3003 | 3003 | 9003 | Acier inoxydable | 9003 | 7016 | Acier inoxydable | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 8957 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 356 | 2x500 | 3x500 | 200 | 365 | 90-110 | 300 | 415 | 2x600 | 800 | 300 | 300 | 300 | 1x800 | 305 | 300 | 610 | 356 | 60-660 | 300 | 150 | 4x300 | 180 | 2x300 | 4x300 | 400 | 6x300 | 150 | 815 | 300 | 500 | 200 | 457 | 508 | 370 | 500 | 500 | 2x500 | 356 | 150 | 2x300 | 4x300 | 180 | 407 | 300 | 205 | 356 | 180 | 200 | 200 | 150 | 600 | 305 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 700 | 3000 | 2000 | 995 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 114x73x119 | 32x90x71 | 32x90x71 | 84x110x40 | 309x120x150 | 219x120x150 | 156x120x130 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 64 | 21 | 21 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | Acier inoxydable | 3003 | 3003 | 9003 | Acier inoxydable | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 8957 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 10 | 30 | 5 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Le fer | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 84x110x40 | 309x120x150 | 219x120x150 | 156x120x130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Aluminium | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Le fer | Le fer | Aluminium | Spécial non PVC | Aluminium | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 1x600 | 2x400 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 3000 | 2000 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 1200 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Non | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 15 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | 0/100 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (l/h) | 60 |
