Accessoires pour gaines d'air
Pour une installation complète de vos gaines d'air, Thermobile propose divers accessoires tels que des colliers, des connecteurs et du matériel de fixation. Ces accessoires garantissent un montage fiable et efficace.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
356
Caractéristiques
Accessoires pour gaines d'air
Comparer les performances
Performance Chart
| Kit de raccordement de gaine – Coolmobile-24, Ø356 | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Collier serrage - Ø305, Rouge | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Collier serrage - Ø400, Gris | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 356 | 90-110 | 365 | 800 | 300 | 305 | 60-660 | 300 | 300 | 200 | 500 | 600 | |||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Le fer | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | |||||||||||||
| Diamètre (mm) | 356 | 90-110 | 365 | 800 | 300 | 300 | 305 | 60-660 | 300 | 500 | 300 | 400 | 200 | 500 | 600 | ||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Aluminium | Caoutchouc | Le fer | Le fer | Caoutchouc | Aluminium | Le fer | Aluminium | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | ||||||||||
| Couleur (RAL) | 3003 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 1 | 1 |
