Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
90-110
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Support de suspension - GA-24/42 | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Compteur d'horaires - IMA-61 | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Collier serrage - Ø305, Rouge | Kit de raccordement de gaine – Coolmobile-24, Ø356 | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Transformateur - 24V, IMA | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Collier serrage - Ø400, Gris | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Détendeur de modulant - AGA-102 | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Support de suspension - GA-60/85/110 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Chariot transport - Cuve fioul MT | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Fleet Manager - Advanced | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | Prise coupe thermostat fem. | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Prise coupe thermostat mâle. | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | Cable rallongement thermostat - 10m | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Antenne extérieure - Fleet Manager | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | Kit de connexion/réduction + électrovanne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur (RAL) | 7016 | 9003 | 3003 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 9003 | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | 8957 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 2x500 | 415 | 3x500 | 2x600 | 365 | 800 | 200 | 300 | 90-110 | 1x800 | 305 | 356 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 4x300 | 60-660 | 610 | 356 | 2x300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 150 | 6x300 | 400 | 2x300 | 4x300 | 200 | 300 | 815 | 180 | 500 | 180 | 508 | 457 | 150 | 2x500 | 4x300 | 356 | 370 | 407 | 180 | 600 | 205 | 305 | 200 | 356 | 200 | 150 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 700 | 2000 | 995 | 3000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 114x73x119 | 32x90x71 | 32x90x71 | 219x120x150 | 84x110x40 | 156x120x130 | 309x120x150 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 64 | 21 | 21 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 415 | 3x500 | 2x600 | 365 | 800 | 200 | 300 | 90-110 | 1x800 | 305 | 356 | 300 | 300 | 300 | 150 | 60-660 | 610 | 356 | 2x300 | 300 | 500 | 300 | 150 | 6x300 | 200 | 300 | 815 | 180 | 500 | 180 | 508 | 457 | 150 | 356 | 370 | 407 | 180 | 600 | 205 | 305 | 200 | 356 | 200 | 150 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 5 | 10 | 30 | 20 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 9003 | 3003 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 9003 | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | 8957 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 2000 | 995 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 219x120x150 | 84x110x40 | 156x120x130 | 309x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 860 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 1x600 | 2x400 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | Aluminium | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Aluminium | Caoutchouc | Aluminium | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Non | Non | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (l/h) | 60 |
