Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
Oui
-
Oui
-
Oui
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| Kit de connexion/réduction + électrovanne | Kit de raccordement de gaine – Coolmobile-24, Ø356 | Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Support de suspension - GA-24/42 | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Compteur d'horaires - IMA-61 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Collier serrage - Ø305, Rouge | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Transformateur - 24V, IMA | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Support de suspension - GA-60/85/110 | Collier serrage - Ø400, Gris | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Détendeur de modulant - AGA-102 | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Chariot transport - Cuve fioul MT | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Fleet Manager - Advanced | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Prise coupe thermostat fem. | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | Prise coupe thermostat mâle. | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | Cable rallongement thermostat - 10m | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | Antenne extérieure - Fleet Manager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 356 | 3x500 | 415 | 90-110 | 200 | 365 | 2x600 | 300 | 800 | 300 | 300 | 1x800 | 305 | 300 | 610 | 300 | 356 | 150 | 60-660 | 150 | 300 | 6x300 | 2x300 | 815 | 180 | 200 | 500 | 500 | 370 | 457 | 508 | 150 | 180 | 356 | 300 | 407 | 205 | 180 | 600 | 356 | 305 | 200 | 200 | 150 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 32x90x71 | 114x73x119 | 32x90x71 | 219x120x150 | 84x110x40 | 309x120x150 | 156x120x130 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 21 | 64 | 21 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | Acier inoxydable | 9003 | 3003 | Acier inoxydable | 3003 | 9003 | 7016 | Acier inoxydable | 3003 | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | 8957 | 7016 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 356 | 2x500 | 3x500 | 415 | 90-110 | 200 | 365 | 2x600 | 300 | 800 | 300 | 300 | 300 | 1x800 | 305 | 300 | 4x300 | 610 | 300 | 356 | 150 | 60-660 | 150 | 500 | 300 | 4x300 | 400 | 6x300 | 2x300 | 815 | 180 | 200 | 500 | 500 | 370 | 457 | 508 | 2x500 | 2x300 | 150 | 180 | 4x300 | 356 | 300 | 407 | 205 | 180 | 600 | 356 | 305 | 200 | 200 | 150 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 700 | 2000 | 3000 | 995 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 10 | 5 | 30 | 6 | 6 | 20 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | Acier inoxydable | 9003 | 3003 | Acier inoxydable | 3003 | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | 3003 | 7016 | 8957 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Le fer | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 2000 | 3000 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 219x120x150 | 84x110x40 | 309x120x150 | 156x120x130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 860 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Aluminium | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Le fer | Caoutchouc | Aluminium | Le fer | Aluminium | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 1x600 | 2x400 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Non | Non | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 15 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (l/h) | 60 |
