Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
400
-
2×300
-
7016
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| Kit de connexion/réduction + électrovanne | Kit de raccordement de gaine – Coolmobile-24, Ø356 | Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Support de suspension - GA-24/42 | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Compteur d'horaires - IMA-61 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | Collier serrage - Ø305, Rouge | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Transformateur - 24V, IMA | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Support de suspension - GA-60/85/110 | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Collier serrage - Ø400, Gris | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Détendeur de modulant - AGA-102 | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Chariot transport - Cuve fioul MT | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Fleet Manager - Advanced | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Prise coupe thermostat fem. | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Prise coupe thermostat mâle. | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | Cable rallongement thermostat - 10m | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | Antenne extérieure - Fleet Manager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 356 | 415 | 3x500 | 90-110 | 200 | 2x600 | 365 | 300 | 800 | 300 | 1x800 | 300 | 305 | 300 | 610 | 356 | 60-660 | 150 | 300 | 150 | 300 | 815 | 180 | 2x300 | 6x300 | 200 | 500 | 500 | 457 | 508 | 370 | 180 | 150 | 356 | 300 | 407 | 205 | 180 | 600 | 356 | 200 | 305 | 200 | 150 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | Acier inoxydable | 3003 | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | 7016 | 8957 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 356 | 2x500 | 415 | 3x500 | 90-110 | 200 | 2x600 | 365 | 300 | 800 | 300 | 300 | 1x800 | 300 | 305 | 300 | 4x300 | 610 | 356 | 60-660 | 150 | 300 | 150 | 500 | 300 | 4x300 | 815 | 400 | 180 | 2x300 | 6x300 | 200 | 500 | 500 | 457 | 508 | 370 | 2x500 | 180 | 2x300 | 150 | 4x300 | 356 | 300 | 407 | 205 | 180 | 600 | 356 | 200 | 305 | 200 | 150 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 32x90x71 | 114x73x119 | 32x90x71 | 219x120x150 | 84x110x40 | 309x120x150 | 156x120x130 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 21 | 64 | 21 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 700 | 2000 | 3000 | 995 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 10 | 5 | 30 | 6 | 6 | 20 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | Acier inoxydable | 3003 | 9003 | Acier inoxydable | 3003 | 3003 | 7016 | 8957 | 7016 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Le fer | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 2000 | 3000 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 219x120x150 | 84x110x40 | 309x120x150 | 156x120x130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 860 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Aluminium | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Le fer | Caoutchouc | Aluminium | Le fer | Spécial non PVC | Aluminium | Caoutchouc | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 1x600 | 2x400 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Non | Non | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 15 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (l/h) | 60 |

