Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
90-110
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Support de suspension - GA-24/42 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Collier serrage - Ø400, Gris | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Transformateur - 24V, IMA | Détendeur de modulant - AGA-102 | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Compteur d'horaires - IMA-61 | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Chariot transport - Cuve fioul MT | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Collier serrage - Ø305, Rouge | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Support de suspension - GA-60/85/110 | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Fleet Manager - Advanced | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Prise coupe thermostat fem. | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Prise coupe thermostat mâle. | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | Cable rallongement thermostat - 10m | DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | Antenne extérieure - Fleet Manager | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | Kit de connexion/réduction + électrovanne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (m) | 30 | 10 | 5 | 20 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 32x90x71 | 219x120x150 | 156x120x130 | 114x73x119 | 309x120x150 | 32x90x71 | 84x110x40 | 114x73x163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 21 | 64 | 21 | 14 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 600 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 3003 | 9003 | 7016 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 7016 | 3003 | 9003 | 8957 | 7016 | 7016 | 3003 | 3003 | Acier inoxydable | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 415 | 2x600 | 3x500 | 365 | 300 | 90-110 | 1x800 | 150 | 60-660 | 610 | 800 | 500 | 300 | 300 | 150 | 200 | 2x300 | 300 | 305 | 300 | 300 | 508 | 200 | 6x300 | 180 | 356 | 300 | 500 | 200 | 356 | 815 | 407 | 180 | 180 | 356 | 600 | 305 | 205 | 370 | 457 | 150 | 200 | 150 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 2000 | 995 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 219x120x150 | 156x120x130 | 309x120x150 | 84x110x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 860 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 3003 | 9003 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 7016 | 3003 | 9003 | 7016 | 8957 | 7016 | 7016 | 7016 | 3003 | 3003 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 415 | 2x500 | 2x600 | 3x500 | 365 | 300 | 90-110 | 1x800 | 150 | 60-660 | 2x300 | 610 | 800 | 500 | 300 | 300 | 4x300 | 150 | 200 | 2x300 | 300 | 400 | 300 | 305 | 300 | 300 | 508 | 200 | 500 | 6x300 | 180 | 356 | 300 | 4x300 | 500 | 200 | 356 | 815 | 407 | 180 | 4x300 | 2x500 | 180 | 356 | 600 | 305 | 205 | 370 | 457 | 150 | 200 | 150 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 2000 | 995 | 700 | 3000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 15 | 5 | 3 | 8 | 6 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 2x400 | 1x600 | 2x400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | OUI | Non | OUI | OUI | Non | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | NON | Oui | NON | NON | Oui | Oui | NON | NON | NON | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | NON | Oui | NON | NON | Oui | Oui | NON | NON | NON | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Aluminium | Aluminium | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Aluminium | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 5 | 3 | 8 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Non | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Non | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Non | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (l/h) | 60 |
