Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Cable rallongement thermostat - 10m | Antenne extérieure - Fleet Manager | Kit de connexion/réduction + électrovanne | Kit de raccordement de gaine – Coolmobile-24, Ø356 | Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Compteur d'horaires - IMA-61 | Support de suspension - GA-24/42 | Collier serrage - Ø305, Rouge | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Transformateur - 24V, IMA | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Support de suspension - GA-60/85/110 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Détendeur de modulant - AGA-102 | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Collier serrage - Ø400, Gris | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Chariot transport - Cuve fioul MT | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Prise coupe thermostat fem. | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Fleet Manager - Advanced | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Prise coupe thermostat mâle. | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit (l/h) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 5 | 30 | 10 | 5 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 300 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 2x200 | 356 | 3x500 | 365 | 200 | 90-110 | 415 | 300 | 300 | 800 | 300 | 305 | 300 | 610 | 2x600 | 300 | 1x800 | 150 | 356 | 180 | 60-660 | 815 | 150 | 200 | 6x300 | 370 | 508 | 300 | 356 | 457 | 150 | 500 | 2x300 | 500 | 407 | 300 | 180 | 205 | 150 | 356 | 180 | 200 | 200 | 600 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | Acier inoxydable | 3003 | 3003 | 9003 | 9003 | 3003 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 3003 | 7016 | 7016 | 8957 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | 3003 | 3003 | 9003 | 9003 | 3003 | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | Acier inoxydable | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 8957 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 2x200 | 356 | 3x500 | 2x500 | 365 | 200 | 90-110 | 415 | 300 | 300 | 300 | 800 | 300 | 305 | 300 | 610 | 2x600 | 300 | 1x800 | 150 | 356 | 180 | 60-660 | 815 | 4x300 | 150 | 200 | 500 | 6x300 | 370 | 4x300 | 508 | 300 | 356 | 457 | 400 | 2x500 | 150 | 500 | 2x300 | 500 | 407 | 4x300 | 300 | 180 | 2x300 | 205 | 150 | 356 | 180 | 200 | 200 | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 32x90x71 | 114x73x119 | 32x90x71 | 84x110x40 | 309x120x150 | 156x120x130 | 114x73x163 | 219x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 21 | 64 | 21 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 300 | 500 | 400 | 400 | 600 | 500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 700 | 3000 | 995 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Aluminium | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Aluminium | Spécial non PVC | Le fer | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Aluminium | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 84x110x40 | 309x120x150 | 156x120x130 | 219x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 3000 | 995 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 1200 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 1x600 | 2x400 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Non | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 10 | 10 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Acier inoxydable | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 |
