Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
90-110
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Support de suspension - GA-24/42 | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Transformateur - 24V, IMA | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Collier serrage - Ø400, Gris | Compteur d'horaires - IMA-61 | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Collier serrage - Ø305, Rouge | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Détendeur de modulant - AGA-102 | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Support de suspension - GA-60/85/110 | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Chariot transport - Cuve fioul MT | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Fleet Manager - Advanced | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Prise coupe thermostat fem. | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | Prise coupe thermostat mâle. | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | Cable rallongement thermostat - 10m | DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | Antenne extérieure - Fleet Manager | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | Kit de connexion/réduction + électrovanne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (m) | 30 | 10 | 5 | 6 | 20 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | 9003 | 3003 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 7016 | 9003 | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | 8957 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 2x500 | 415 | 3x500 | 2x600 | 90-110 | 1x800 | 365 | 300 | 300 | 300 | 200 | 610 | 800 | 500 | 150 | 300 | 300 | 60-660 | 305 | 2x300 | 4x300 | 300 | 2x300 | 400 | 150 | 500 | 356 | 300 | 6x300 | 300 | 508 | 200 | 180 | 407 | 4x300 | 815 | 500 | 356 | 180 | 2x500 | 180 | 4x300 | 200 | 457 | 600 | 370 | 305 | 150 | 356 | 205 | 150 | 200 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 32x90x71 | 114x73x119 | 219x120x150 | 32x90x71 | 156x120x130 | 84x110x40 | 309x120x150 | 114x73x163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 21 | 64 | 21 | 14 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 500 | 500 | 400 | 600 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 415 | 3x500 | 2x600 | 90-110 | 1x800 | 365 | 300 | 300 | 300 | 200 | 610 | 800 | 500 | 150 | 300 | 60-660 | 305 | 300 | 2x300 | 150 | 356 | 300 | 6x300 | 300 | 508 | 200 | 180 | 407 | 815 | 500 | 356 | 180 | 180 | 200 | 457 | 600 | 370 | 305 | 150 | 356 | 205 | 150 | 200 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 9003 | 3003 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | 9003 | 3003 | 3003 | 3003 | 7016 | 8957 | Acier inoxydable | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 700 | 2000 | 995 | 3000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 2000 | 995 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 219x120x150 | 156x120x130 | 84x110x40 | 309x120x150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 860 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Le fer | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 2x400 | 1x600 | 2x400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Non | Non | OUI | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | NON | Oui | Oui | NON | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Spécial non PVC | Caoutchouc | Caoutchouc | Aluminium | Le fer | Aluminium | Caoutchouc | Aluminium | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Le fer | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Non | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Non | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Non | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (l/h) | 60 |
