Accessoires pour gaines d'air
Pour une installation complète de vos gaines d'air, Thermobile propose divers accessoires tels que des colliers, des connecteurs et du matériel de fixation. Ces accessoires garantissent un montage fiable et efficace.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
356
Caractéristiques
Accessoires pour gaines d'air
Comparer les performances
Performance Chart
| Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Collier serrage - Ø305, Rouge | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Kit de raccordement de gaine – Coolmobile-24, Ø356 | Collier serrage - Ø400, Gris | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 365 | 800 | 90-110 | 305 | 300 | 356 | 60-660 | 500 | 300 | 300 | 200 | 600 | |||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | |||||||||||||
| Couleur (RAL) | 3003 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 365 | 800 | 90-110 | 305 | 300 | 300 | 356 | 60-660 | 500 | 500 | 300 | 300 | 400 | 200 | 600 | ||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | Aluminium | Le fer | Caoutchouc | Caoutchouc | Aluminium | Aluminium | Caoutchouc | Le fer | Caoutchouc | ||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 1 | 1 |
