Zubehör
Thermobile bietet eine breite Palette an Zubehör zur Optimierung von Heiz- und Kühlsystemen. Von Luftverteilungsschläuchen bis hin zu Thermostaten verbessern unsere Zubehörteile die Leistung und Effizienz Ihrer Geräte.
Brauchen Sie Rat? Anruf +31 (0)7 65 87 34 50
oder eine Nachricht senden
Technische Daten
-
90-110
Merkmale
Zubehör
Leistungen vergleichen
Performance Chart
| Ölfilterset - ITA/IMA/IMAC/MBC, Beheizt | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 sec | Ölfilter- und Wasserabscheidersatz - IMA/IMAC | Ölfilter- und Wasserabscheidersatz - ITA/IMA/IMAC/MBC | Verbindungsset - Coolmobile-220, 20m | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 2000L | Verbindungsset - Coolmobile-220, 30m | Verbindungsset - Coolmobile-220, 5m | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 995L | Luftverteilerkasten - Ø400, Weiß | Leistungserweiterung - AGA-102, 0-10V | Kaltluftschlauch - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Luftschlauch-Adapter - Luftverteilerkasten, Ø300 -> 400 | Farbspray - 400ml, RAL-3003, Rot | Farbspray - 400ml, RAL-7016, Anthrazit | Warmluftschlauch - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Weiß | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Kraftstofftank MT - Diesel/HVO, 700L | Verbindungsset - Coolmobile-220, 10m | Magnetventil - Erdgas/Propan, 230V, 3/4" 150mb | TH372 - Tankheizung, Mobiler Kraftstofftank IBC, 1500W | Boden-/Wandhalterung - GA-24/42 | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 3000L | Schlauchverbindung - Coolmobile-24, Kunststoff | Ansaugschlauch für Außenluft - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Druckregler - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10-30mBAR | Abgas Durchlas für Planen - IMA-111/150/200 | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 2xØ600 | Schlauchschelle - Ø400, Grau | Schlauchschelle - Ø140-160, Einstellbar, Verzinkt | Luftverteilerkopf - IMA-61, 2xØ300 | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 1xØ800 | Schlauchschelle - Ø400mm, grau | Schnellkupplung - Ø200, Gummi | Trafoset - IMAC-2000S, Ohne 0 | Ausblasplenum - Ø400, Weiß | Zuluftstutzen - IMA-111, Ø400 | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 3xØ500 | Ölabsaugset - Diesel/HVO/GTL, Kraftstofftank MT | Äußerer Luftauslass - GA/AGA/TAS + Regenkappe | Radsatz - GA-110, Kunststoff | Modulierender Druckregler Satz - Propan, 230V, GA, 60kg | Schlauchkupplungssatz - Ø300, + 1 Klammer | Adapter Nippel - W21,8X14G/1'LKS | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Modulierender Regler - AGA-102 | Schlauchverbindung - Ø300, + 2 Schraubklemmen | Luftverteilerkopf - IMA-200, 2xØ500 | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | TH370 - Tankheizung, Mobiler Kraftstofftank IBC, 220W | Modulierender Druckregler Satz - Propan, 230V, GA, 20/40kg | Thermo - Luftstromverstärker, Bio Energy-B | Stundenzahler - IMA-61 | Zuluftstutzen - IMA-61, Ø300 | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 60kg, Dreipunkt | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Schlauchverbindung - Ø400, + 2 Schraubklemmen | Schnellkupplung - Ø365, Gummi | CO-Melder - Edelstahlgehäuse, 15m Kabel | Luftverteilerkasten - Ø500, Weiß | Schnellkupplung - Ø800, Gummi | Transporttrolley - Kraftstofftank MT | Modulierender Druckregler - Propan, 230V, GA, 20/40kg, Dreip | Radsatz - GA-60/85, Kunststoff Räder | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 60kg 0-10 VDC | Trafoset - 24V, IMA | Magnetventil - Propan, 24V ac, 1/2" | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Schornsteinklemmensatz - ITA-35/45 | Luftreifensatz - IMA-61/111/150/200 | Zuluftstutzen - IMAC, Ø600 | Regenhaube - Ø300, Verzinkt | Feuerschutz-Set - Propan, 24V AC, 1/2" | Manometer - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Gas-Schnellkupplung - Weiblich, 3/8" | Luftschlauch-Bogen - Ø400, 45°, Aluminium | Magnetventil - Propan, 24V dc, 1/2" | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 4xØ300 | Luftverteilerkopf - IMA-200, 2x Ø400mm | Schlauchkupplungssatz - Ø400, + 1 Klammer | Luftschlauch - Ø508, 6m, Gelb, -45/+145C, Endringen | Schlauchschelle - Ø60-660, Einstellbar, Verzinkt | Kraftstofftank MT - Diesel/HVO, 1000L | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 20/40kg, Dreipu | Stundenzahler - IMA-111/150/200 | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 2xØ360 | Umluftschlauch - Ø356, 6m, Tasche | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Abgasrohr - Ø200, 1m, Verzinkt | Steckbarer Thermostat - CH-12/18, 2,6m | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 20/40kg 0-10VDC | Magnetventil - Propan, 230V ac, 1/2" | Abgasrohr mit Regenhaube - Ø150, Anthrazit | Fleet Manager - Advanced | Wandhalterung - GA-60/85/110 | Regenhaube - Ø150, Verzinkt | Luftschlauch-Bogen - Ø300, 45°, Aluminium | Luftschlauch - Ø610, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 2xØ400 | Gas-Schnellkupplung - Weiblich, 1/2" | Luftverteilerkopf - IMA-200, 4xØ300 | Schornsteinklemmensatz - ITA-75/IMA-61 | Abgasrohr - Ø180, 1m, Verzinkt | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Schlauchschelle - Ø305, Rot | Luftschlauch-Bogen - Ø500, 45°, Aluminium | Abgas Schutzdeckel - IMAC, Ø300 | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Abgasrohr - Ø300, 1m, Verzinkt | Abgas Schutzdeckel - IMA, Ø180 | Abgas Schutzdeckel - IMA/IMAC, Ø200 | Brennerschale - Bio Energy-2/3 | Schnellkupplung - Ø500, Gummi | Zuluftstutzen - IMA-150/200, Ø500 | Magnetventil - Propan, 230V, 1" | Außenlufteinlass-Set - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Kraftstoffanschluss-Set - Kraftstofftank MT | Warmluftschlauch - Ø356, 6m, -45/+145°C, Gelb, Tasche | Modulierender Druckregler - Propan, 230V, GA, 60kg, Dreipunk | Umbausatz 1 zu 2 Rohr - ITA | Luftverteilerkopf - ITA-45/75, 2xØ300 | Regenhaube - Ø180, Verzinkt | Schnellkupplung - Ø300, Gummi | 3-Wege-Kügelhahn-Satz - ITA | Temperatursensor - Fleet Manager, 5m | Y-Luftverteiler - ITA-35 RCS, 3x356mm | Kraftstoffschlauch - IMA/IMAC, 5m, SKM-Kupplungen | Luftschlauch - Ø407, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Luftschlauch - Ø205, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Schnellkupplung - Ø400, Gummi | Regenhaube - Ø200, Verzinkt | Temperatursensor - Fleet Manager, 8m | Luftschlauch - Ø815, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Schnellkupplung - Ø600, Gummi | Luftschlauch - Ø457, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Fleet Manager Essentials - Fernbedienung, IMA-61/AX | Thermostatanschluss | Warmluftschlauch - Ø305-6m, -45/+145°C,Gelb + Tasch | Fleet Manager Premium - Fernbedienung, IMAC | Temperatursensor - Fleet Manager, 3m | Abgasrohr - Ø150, 1m, Verzinkt | Maximaler Raumthermostat - 0/50°C, Ohne Kabel | Brennerschale - Bio Energy-B/1 | Thermostatstecker | IT-1 - Einsteck-Thermostat, 0/100°C, 6m | LoRa thermostat - Fleet Manager | Luftreifensatz - ITA-35 RCS | Luftschlauch - Ø370, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Luftschlauch - Ø305, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Fleet Manager Essentials - Fernbedienung, IMA/IMAC | Abgaswärmetauscher - Bio Energy | RT-3 - Raumthermostat, -10/+40°C, 20m Kabel | Prüfstandard - Satronic, Gas, UP-712 | RT-2 - Raumthermostat, -10/+40°C, 10m Kabel | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Feuchtraumthermostat - 0/+37°C, 10m Kabel | Hebebügelsatz - ITA-75 Robust | Hebebügelsatz - ITA-45 Robust | Drucksensor - Fleet manager Tank, 3m | Fleet Manager Tank - Inkl. 4-Jahres-Abonnement | Verlängerungskabel Thermostat - 10m | Luftverteilerkopf - ITA-35, 2xØ200 | Externe Antenne - Fleet Manager | DE-600 - Druckspeicheraggregate, 60L p/St | Kraftstoffschlauch - IMAC-4000, 5m, SKM-Kupplungen | Feuerschutz-Set - Propan, 230V AC, 1/2" | Anschluss-/Reduziersatz + Magnetventil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m) | 20 | 30 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (l) | 2000 | 995 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffart | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH (cm) | 219x120x150 | 156x120x130 | 309x120x150 | 84x110x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (kg) | 860 | 465 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH (cm) | 219x120x150 | 156x120x130 | 32x90x71 | 114x73x119 | 309x120x150 | 84x110x40 | 32x90x71 | 114x73x163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 21 | 64 | 14 | 21 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdurchmesser (mm) | 400 | 400 | 500 | 600 | 500 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe (RAL) | 3003 | 7016 | 9003 | Rostfreier Stahl | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 9003 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3003 | 8957 | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt (l) | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (mm) | 415 | 2x600 | 1x800 | 200 | 3x500 | 300 | 90-110 | 300 | 300 | 365 | 800 | 6x300 | 300 | 508 | 60-660 | 356 | 200 | 150 | 150 | 610 | 180 | 305 | 300 | 300 | 180 | 200 | 500 | 500 | 356 | 2x300 | 180 | 300 | 356 | 407 | 205 | 200 | 815 | 600 | 457 | 305 | 150 | 370 | 150 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R nach 1/8R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (l) | 2000 | 995 | 700 | 3000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffart | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Eisen | Eisen | Gummi | Gummi | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Eisen | Gummi | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (mm) | 415 | 2x600 | 2x300 | 1x800 | 200 | 3x500 | 300 | 90-110 | 300 | 2x500 | 300 | 365 | 800 | 6x300 | 300 | 400 | 4x300 | 508 | 60-660 | 356 | 200 | 150 | 150 | 300 | 610 | 4x300 | 180 | 4x300 | 305 | 500 | 300 | 2x500 | 300 | 180 | 200 | 500 | 500 | 356 | 2x300 | 180 | 300 | 356 | 407 | 205 | 200 | 815 | 600 | 457 | 305 | 150 | 370 | 150 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe (RAL) | 3003 | 7016 | 9003 | Rostfreier Stahl | 7016 | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 9003 | Rostfreier Stahl | 7016 | Rostfreier Stahl | 3003 | 7016 | 7016 | 8957 | 7016 | 7016 | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftverdrängung (m³/h) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mundabmessungen LxBxH (cm) | -x110x9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdurchmesser (mm) | 400 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für | IMA-111 | IMA-61 | IMAC | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl (Klemmen) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schraubklemmen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 1x600 | 2x400 | 2x400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m) | 15 | 5 | 8 | 3 | 6 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbereich (bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | 600 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad (°) | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Eisen | Eisen | Gummi | Gummi | Gummi | Aluminium | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Aluminium | Spezial nicht PVC | Eisen | Aluminium | Gummi | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschraubungen | JA | Nein | JA | Nein | JA | JA | JA | JA | Nein | JA | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanngurte | NEIN | Ja | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragetasche | NEIN | Ja | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | ROSTFREIER STAHL | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe Antenne möglich | Ja | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Temperatursensoren möglich | Ja | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LoRa-Digitalthermostat möglich | Nein | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m) | 5 | 8 | 3 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (°C) | 0/100 | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl (Räder) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (°C) | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermenge (l/h) | 60 |
