Zubehör
Thermobile bietet eine breite Palette an Zubehör zur Optimierung von Heiz- und Kühlsystemen. Von Luftverteilungsschläuchen bis hin zu Thermostaten verbessern unsere Zubehörteile die Leistung und Effizienz Ihrer Geräte.
Brauchen Sie Rat? Anruf +31 (0)7 65 87 34 50
oder eine Nachricht senden
Technische Daten
-
90-110
Merkmale
Zubehör
Leistungen vergleichen
Performance Chart
| Schlauchanschluss-Set – Coolmobile-24, Ø356 | Ölfilter- und Wasserabscheidersatz - IMA/IMAC | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 sec | Ölfilterset - ITA/IMA/IMAC/MBC, Beheizt | Ölfilter- und Wasserabscheidersatz - ITA/IMA/IMAC/MBC | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 2000L | Verbindungsset - Coolmobile-220, 20m | Verbindungsset - Coolmobile-220, 30m | Warmluftschlauch - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Weiß | Kaltluftschlauch - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 1xØ800 | Schlauchschelle - Ø400mm, grau | Schlauchverbindung - Coolmobile-24, Kunststoff | Verbindungsset - Coolmobile-220, 5m | Leistungserweiterung - AGA-102, 0-10V | Ansaugschlauch für Außenluft - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Stundenzahler - IMA-61 | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 2xØ600 | Schlauchschelle - Ø400, Grau | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Luftverteilerkopf - IMA-61, 2xØ300 | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Luftreifensatz - IMA-61/111/150/200 | Schlauchschelle - Ø305, Rot | Zuluftstutzen - IMA-111, Ø400 | Schlauchschelle - Ø140-160, Einstellbar, Verzinkt | TH372 - Tankheizung, Mobiler Kraftstofftank IBC, 1500W | Gas-Schnellkupplung - Weiblich, 3/8" | Verbindungsset - Coolmobile-220, 10m | Schlauchkupplungssatz - Ø400, + 1 Klammer | Schlauchverbindung - Ø400, + 2 Schraubklemmen | TH370 - Tankheizung, Mobiler Kraftstofftank IBC, 220W | Kraftstofftank MT - Diesel/HVO, 700L | Thermo - Luftstromverstärker, Bio Energy-B | Modulierender Druckregler Satz - Propan, 230V, GA, 60kg | Luftschlauch-Bogen - Ø300, 45°, Aluminium | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 60kg, Dreipunkt | Ausblasplenum - Ø400, Weiß | Luftverteilerkasten - Ø400, Weiß | Regenhaube - Ø300, Verzinkt | Modulierender Druckregler Satz - Propan, 230V, GA, 20/40kg | Feuerschutz-Set - Propan, 24V AC, 1/2" | Boden-/Wandhalterung - GA-24/42 | Luftverteilerkopf - IMA-200, 2xØ500 | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 995L | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 3xØ500 | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 3000L | Farbspray - 400ml, RAL-3003, Rot | Schlauchkupplungssatz - Ø300, + 1 Klammer | Luftschlauch-Bogen - Ø500, 45°, Aluminium | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Luftschlauch-Adapter - Luftverteilerkasten, Ø300 -> 400 | Luftverteilerkopf - ITA-45/75, 2xØ300 | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 2xØ400 | Farbspray - 400ml, RAL-7016, Anthrazit | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 4xØ300 | Schnellkupplung - Ø800, Gummi | Schlauchschelle - Ø60-660, Einstellbar, Verzinkt | Trafoset - 24V, IMA | Luftverteilerkasten - Ø500, Weiß | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Schnellkupplung - Ø200, Gummi | Stundenzahler - IMA-111/150/200 | Adapter Nippel - W21,8X14G/1'LKS | Schlauchverbindung - Ø300, + 2 Schraubklemmen | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 20/40kg, Dreipu | Schnellkupplung - Ø365, Gummi | Zuluftstutzen - IMA-61, Ø300 | Abgasrohr - Ø300, 1m, Verzinkt | Abgas Durchlas für Planen - IMA-111/150/200 | Kraftstoffanschluss-Set - Kraftstofftank MT | Druckregler - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10-30mBAR | Äußerer Luftauslass - GA/AGA/TAS + Regenkappe | Radsatz - GA-110, Kunststoff | Modulierender Druckregler - Propan, 230V, GA, 20/40kg, Dreip | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 2xØ360 | Ölabsaugset - Diesel/HVO/GTL, Kraftstofftank MT | Luftschlauch-Bogen - Ø400, 45°, Aluminium | Schornsteinklemmensatz - ITA-75/IMA-61 | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Transporttrolley - Kraftstofftank MT | Abgas Schutzdeckel - IMA/IMAC, Ø200 | Luftverteilerkopf - IMA-200, 2x Ø400mm | Luftschlauch - Ø508, 6m, Gelb, -45/+145C, Endringen | Modulierender Regler - AGA-102 | Abgas Schutzdeckel - IMA, Ø180 | Gas-Schnellkupplung - Weiblich, 1/2" | Schnellkupplung - Ø500, Gummi | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 20/40kg 0-10VDC | Luftschlauch - Ø457, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Luftschlauch - Ø407, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Magnetventil - Erdgas/Propan, 230V, 3/4" 150mb | Luftschlauch - Ø205, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Zuluftstutzen - IMAC, Ø600 | Schnellkupplung - Ø300, Gummi | Schornsteinklemmensatz - ITA-35/45 | Magnetventil - Propan, 230V ac, 1/2" | 3-Wege-Kügelhahn-Satz - ITA | Trafoset - IMAC-2000S, Ohne 0 | Außenlufteinlass-Set - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Luftverteilerkopf - IMA-200, 4xØ300 | Abgasrohr mit Regenhaube - Ø150, Anthrazit | Brennerschale - Bio Energy-2/3 | Warmluftschlauch - Ø356, 6m, -45/+145°C, Gelb, Tasche | Regenhaube - Ø180, Verzinkt | Umbausatz 1 zu 2 Rohr - ITA | Steckbarer Thermostat - CH-12/18, 2,6m | Manometer - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Schnellkupplung - Ø400, Gummi | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 60kg 0-10 VDC | Wandhalterung - GA-60/85/110 | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Zuluftstutzen - IMA-150/200, Ø500 | Luftschlauch - Ø610, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Umluftschlauch - Ø356, 6m, Tasche | Kraftstoffschlauch - IMA/IMAC, 5m, SKM-Kupplungen | Magnetventil - Propan, 230V, 1" | Temperatursensor - Fleet Manager, 8m | Fleet Manager - Advanced | Regenhaube - Ø200, Verzinkt | Temperatursensor - Fleet Manager, 5m | Modulierender Druckregler - Propan, 230V, GA, 60kg, Dreipunk | Y-Luftverteiler - ITA-35 RCS, 3x356mm | Schnellkupplung - Ø600, Gummi | Magnetventil - Propan, 24V dc, 1/2" | CO-Melder - Edelstahlgehäuse, 15m Kabel | Abgasrohr - Ø200, 1m, Verzinkt | Magnetventil - Propan, 24V ac, 1/2" | Regenhaube - Ø150, Verzinkt | Fleet Manager Essentials - Fernbedienung, IMA-61/AX | Luftschlauch - Ø815, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Kraftstofftank MT - Diesel/HVO, 1000L | Radsatz - GA-60/85, Kunststoff Räder | Brennerschale - Bio Energy-B/1 | Fleet Manager Premium - Fernbedienung, IMAC | Thermostatstecker | Abgasrohr - Ø180, 1m, Verzinkt | Fleet Manager Essentials - Fernbedienung, IMA/IMAC | Temperatursensor - Fleet Manager, 3m | Hebebügelsatz - ITA-45 Robust | IT-1 - Einsteck-Thermostat, 0/100°C, 6m | Luftschlauch - Ø305, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Thermostatanschluss | Prüfstandard - Satronic, Gas, UP-712 | Warmluftschlauch - Ø305-6m, -45/+145°C,Gelb + Tasch | LoRa thermostat - Fleet Manager | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Abgasrohr - Ø150, 1m, Verzinkt | Maximaler Raumthermostat - 0/50°C, Ohne Kabel | Hebebügelsatz - ITA-75 Robust | Luftschlauch - Ø370, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Luftreifensatz - ITA-35 RCS | Drucksensor - Fleet manager Tank, 3m | Fleet Manager Tank - Inkl. 4-Jahres-Abonnement | RT-2 - Raumthermostat, -10/+40°C, 10m Kabel | Abgaswärmetauscher - Bio Energy | Verlängerungskabel Thermostat - 10m | Feuchtraumthermostat - 0/+37°C, 10m Kabel | RT-3 - Raumthermostat, -10/+40°C, 20m Kabel | Abgas Schutzdeckel - IMAC, Ø300 | Externe Antenne - Fleet Manager | Luftverteilerkopf - ITA-35, 2xØ200 | Kraftstoffschlauch - IMAC-4000, 5m, SKM-Kupplungen | DE-600 - Druckspeicheraggregate, 60L p/St | Feuerschutz-Set - Propan, 230V AC, 1/2" | Anschluss-/Reduziersatz + Magnetventil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | 356 | 415 | 1x800 | 2x600 | 90-110 | 305 | 300 | 3x500 | 300 | 2x300 | 800 | 60-660 | 200 | 300 | 365 | 300 | 300 | 200 | 508 | 180 | 500 | 457 | 6x300 | 407 | 205 | 300 | 150 | 356 | 180 | 500 | 610 | 356 | 200 | 356 | 600 | 200 | 150 | 815 | 180 | 305 | 150 | 370 | 150 | 300 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (l) | 2000 | 995 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffart | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH (cm) | 219x120x150 | 84x110x40 | 156x120x130 | 309x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (kg) | 860 | 465 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 20 | 30 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe (RAL) | 9003 | Rostfreier Stahl | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 3003 | 9003 | Rostfreier Stahl | 3003 | 7016 | 7016 | 3003 | Rostfreier Stahl | 3003 | 8957 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Eisen | Eisen | Eisen | Gummi | Gummi | Gummi | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (mm) | 356 | 415 | 1x800 | 2x600 | 90-110 | 2x300 | 305 | 300 | 300 | 2x500 | 3x500 | 300 | 500 | 2x300 | 4x300 | 800 | 60-660 | 200 | 300 | 365 | 300 | 300 | 400 | 2x500 | 200 | 508 | 180 | 500 | 4x300 | 457 | 6x300 | 407 | 205 | 300 | 4x300 | 150 | 356 | 180 | 500 | 610 | 356 | 200 | 356 | 600 | 200 | 150 | 815 | 180 | 305 | 150 | 370 | 150 | 300 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe (RAL) | 9003 | Rostfreier Stahl | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 7016 | 3003 | 9003 | 7016 | Rostfreier Stahl | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | Rostfreier Stahl | 3003 | 7016 | 8957 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R nach 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für | IMA-111 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-61 | IMAC | IMA-150, IMA-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl (Klemmen) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schraubklemmen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (l) | 2000 | 700 | 995 | 3000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffart | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH (cm) | 219x120x150 | 114x73x119 | 84x110x40 | 32x90x71 | 156x120x130 | 309x120x150 | 32x90x71 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 64 | 14 | 21 | 21 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Eisen | Eisen | Eisen | Aluminium | Aluminium | Gummi | Gummi | Gummi | Aluminium | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftverdrängung (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mundabmessungen LxBxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdurchmesser (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdurchmesser (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 2x400 | 1x600 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbereich (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | ROSTFREIER STAHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschraubungen | JA | JA | JA | JA | Nein | JA | Nein | JA | JA | Nein | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanngurte | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragetasche | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m) | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe Antenne möglich | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Temperatursensoren möglich | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LoRa-Digitalthermostat möglich | Nein | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m) | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (°C) | 0/100 | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (°C) | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl (Räder) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermenge (l/h) | 60 |
