Zubehör
Thermobile bietet eine breite Palette an Zubehör zur Optimierung von Heiz- und Kühlsystemen. Von Luftverteilungsschläuchen bis hin zu Thermostaten verbessern unsere Zubehörteile die Leistung und Effizienz Ihrer Geräte.
Brauchen Sie Rat? Anruf +31 (0)7 65 87 34 50
oder eine Nachricht senden
Technische Daten
-
305
-
3003
-
Eisen
Merkmale
Zubehör
Leistungen vergleichen
Performance Chart
| Anschluss-/Reduziersatz + Magnetventil | Schlauchanschluss-Set – Coolmobile-24, Ø356 | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Ölfilter- und Wasserabscheidersatz - IMA/IMAC | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 sec | Ölfilter- und Wasserabscheidersatz - ITA/IMA/IMAC/MBC | Ölfilterset - ITA/IMA/IMAC/MBC, Beheizt | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 2000L | Verbindungsset - Coolmobile-220, 30m | Verbindungsset - Coolmobile-220, 20m | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 1xØ800 | Warmluftschlauch - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Weiß | Schlauchschelle - Ø400mm, grau | Kaltluftschlauch - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Schlauchverbindung - Coolmobile-24, Kunststoff | Leistungserweiterung - AGA-102, 0-10V | Ansaugschlauch für Außenluft - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Stundenzahler - IMA-61 | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Luftverteilerkopf - IMA-61, 2xØ300 | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 2xØ600 | Schlauchschelle - Ø140-160, Einstellbar, Verzinkt | Schlauchschelle - Ø400, Grau | Schlauchschelle - Ø305, Rot | Gas-Schnellkupplung - Weiblich, 3/8" | Verbindungsset - Coolmobile-220, 5m | Modulierender Druckregler Satz - Propan, 230V, GA, 60kg | Zuluftstutzen - IMA-111, Ø400 | Luftreifensatz - IMA-61/111/150/200 | Kraftstofftank MT - Diesel/HVO, 700L | Modulierender Druckregler Satz - Propan, 230V, GA, 20/40kg | Schlauchkupplungssatz - Ø400, + 1 Klammer | Luftschlauch-Bogen - Ø300, 45°, Aluminium | TH370 - Tankheizung, Mobiler Kraftstofftank IBC, 220W | Verbindungsset - Coolmobile-220, 10m | Luftschlauch-Bogen - Ø500, 45°, Aluminium | Boden-/Wandhalterung - GA-24/42 | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 60kg, Dreipunkt | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 995L | Ausblasplenum - Ø400, Weiß | Schlauchverbindung - Ø400, + 2 Schraubklemmen | Thermo - Luftstromverstärker, Bio Energy-B | Regenhaube - Ø300, Verzinkt | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 3xØ500 | TH372 - Tankheizung, Mobiler Kraftstofftank IBC, 1500W | Luftverteilerkasten - Ø500, Weiß | Schlauchkupplungssatz - Ø300, + 1 Klammer | Feuerschutz-Set - Propan, 24V AC, 1/2" | Luftverteilerkopf - IMA-200, 2xØ500 | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Stundenzahler - IMA-111/150/200 | Luftverteilerkopf - ITA-45/75, 2xØ300 | Luftverteilerkasten - Ø400, Weiß | Schnellkupplung - Ø365, Gummi | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 3000L | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 2xØ400 | Zuluftstutzen - IMA-61, Ø300 | Schlauchverbindung - Ø300, + 2 Schraubklemmen | Schnellkupplung - Ø200, Gummi | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 20/40kg, Dreipu | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Luftschlauch-Bogen - Ø400, 45°, Aluminium | Kraftstoffanschluss-Set - Kraftstofftank MT | Ölabsaugset - Diesel/HVO/GTL, Kraftstofftank MT | Adapter Nippel - W21,8X14G/1'LKS | Trafoset - 24V, IMA | Schornsteinklemmensatz - ITA-75/IMA-61 | Schnellkupplung - Ø800, Gummi | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 4xØ300 | Radsatz - GA-110, Kunststoff | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Farbspray - 400ml, RAL-7016, Anthrazit | Farbspray - 400ml, RAL-3003, Rot | Schlauchschelle - Ø60-660, Einstellbar, Verzinkt | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 2xØ360 | Druckregler - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10-30mBAR | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Luftschlauch-Adapter - Luftverteilerkasten, Ø300 -> 400 | Transporttrolley - Kraftstofftank MT | Modulierender Druckregler - Propan, 230V, GA, 20/40kg, Dreip | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 20/40kg 0-10VDC | Abgas Durchlas für Planen - IMA-111/150/200 | Modulierender Regler - AGA-102 | Schnellkupplung - Ø500, Gummi | Luftschlauch - Ø457, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Luftschlauch - Ø407, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Gas-Schnellkupplung - Weiblich, 1/2" | Äußerer Luftauslass - GA/AGA/TAS + Regenkappe | Schornsteinklemmensatz - ITA-35/45 | Abgas Schutzdeckel - IMA, Ø180 | Abgas Schutzdeckel - IMA/IMAC, Ø200 | Abgasrohr - Ø300, 1m, Verzinkt | Luftschlauch - Ø508, 6m, Gelb, -45/+145C, Endringen | Außenlufteinlass-Set - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Schnellkupplung - Ø300, Gummi | 3-Wege-Kügelhahn-Satz - ITA | Luftverteilerkopf - IMA-200, 2x Ø400mm | Zuluftstutzen - IMAC, Ø600 | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Luftverteilerkopf - IMA-200, 4xØ300 | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 60kg 0-10 VDC | Steckbarer Thermostat - CH-12/18, 2,6m | Schnellkupplung - Ø400, Gummi | Warmluftschlauch - Ø356, 6m, -45/+145°C, Gelb, Tasche | Luftschlauch - Ø205, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Magnetventil - Propan, 230V ac, 1/2" | Trafoset - IMAC-2000S, Ohne 0 | Regenhaube - Ø180, Verzinkt | Zuluftstutzen - IMA-150/200, Ø500 | Wandhalterung - GA-60/85/110 | Regenhaube - Ø200, Verzinkt | Magnetventil - Erdgas/Propan, 230V, 3/4" 150mb | Kraftstoffschlauch - IMA/IMAC, 5m, SKM-Kupplungen | Brennerschale - Bio Energy-2/3 | Schnellkupplung - Ø600, Gummi | Magnetventil - Propan, 230V, 1" | CO-Melder - Edelstahlgehäuse, 15m Kabel | Fleet Manager - Advanced | Umbausatz 1 zu 2 Rohr - ITA | Abgasrohr mit Regenhaube - Ø150, Anthrazit | Manometer - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Umluftschlauch - Ø356, 6m, Tasche | Luftschlauch - Ø610, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Modulierender Druckregler - Propan, 230V, GA, 60kg, Dreipunk | Fleet Manager Premium - Fernbedienung, IMAC | Temperatursensor - Fleet Manager, 8m | Fleet Manager Essentials - Fernbedienung, IMA-61/AX | Luftschlauch - Ø815, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Y-Luftverteiler - ITA-35 RCS, 3x356mm | Regenhaube - Ø150, Verzinkt | Radsatz - GA-60/85, Kunststoff Räder | Magnetventil - Propan, 24V dc, 1/2" | Thermostatstecker | Hebebügelsatz - ITA-45 Robust | Temperatursensor - Fleet Manager, 5m | Brennerschale - Bio Energy-B/1 | Magnetventil - Propan, 24V ac, 1/2" | Abgasrohr - Ø200, 1m, Verzinkt | Fleet Manager Essentials - Fernbedienung, IMA/IMAC | Kraftstofftank MT - Diesel/HVO, 1000L | Abgasrohr - Ø180, 1m, Verzinkt | IT-1 - Einsteck-Thermostat, 0/100°C, 6m | Luftschlauch - Ø305, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Prüfstandard - Satronic, Gas, UP-712 | Thermostatanschluss | Temperatursensor - Fleet Manager, 3m | Warmluftschlauch - Ø305-6m, -45/+145°C,Gelb + Tasch | LoRa thermostat - Fleet Manager | Luftschlauch - Ø370, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringen | Maximaler Raumthermostat - 0/50°C, Ohne Kabel | Luftreifensatz - ITA-35 RCS | Hebebügelsatz - ITA-75 Robust | Abgasrohr - Ø150, 1m, Verzinkt | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | Drucksensor - Fleet manager Tank, 3m | Fleet Manager Tank - Inkl. 4-Jahres-Abonnement | Verlängerungskabel Thermostat - 10m | RT-2 - Raumthermostat, -10/+40°C, 10m Kabel | Abgas Schutzdeckel - IMAC, Ø300 | Feuchtraumthermostat - 0/+37°C, 10m Kabel | Kraftstoffschlauch - IMAC-4000, 5m, SKM-Kupplungen | Externe Antenne - Fleet Manager | RT-3 - Raumthermostat, -10/+40°C, 20m Kabel | Luftverteilerkopf - ITA-35, 2xØ200 | Abgaswärmetauscher - Bio Energy | DE-600 - Druckspeicheraggregate, 60L p/St | Feuerschutz-Set - Propan, 230V AC, 1/2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | 356 | 1x800 | 415 | 90-110 | 2x600 | 305 | 300 | 3x500 | 300 | 2x300 | 365 | 300 | 300 | 200 | 800 | 60-660 | 500 | 457 | 407 | 180 | 200 | 300 | 508 | 300 | 6x300 | 356 | 205 | 180 | 500 | 200 | 600 | 150 | 356 | 610 | 815 | 356 | 150 | 200 | 180 | 305 | 370 | 150 | 300 | 2x200 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (l) | 2000 | 995 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffart | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH (cm) | 219x120x150 | 156x120x130 | 84x110x40 | 309x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (kg) | 860 | 465 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 30 | 20 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe (RAL) | Rostfreier Stahl | 9003 | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 3003 | 9003 | Rostfreier Stahl | 7016 | 3003 | 7016 | 3003 | 3003 | Rostfreier Stahl | 8957 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Eisen | Eisen | Eisen | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R nach 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (mm) | 356 | 1x800 | 415 | 90-110 | 2x300 | 2x600 | 305 | 300 | 500 | 300 | 3x500 | 300 | 2x500 | 2x300 | 365 | 300 | 300 | 200 | 400 | 800 | 4x300 | 2x500 | 60-660 | 4x300 | 500 | 457 | 407 | 180 | 200 | 300 | 508 | 300 | 6x300 | 4x300 | 356 | 205 | 180 | 500 | 200 | 600 | 150 | 356 | 610 | 815 | 356 | 150 | 200 | 180 | 305 | 370 | 150 | 300 | 2x200 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe (RAL) | Rostfreier Stahl | 9003 | 7016 | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 3003 | 9003 | Rostfreier Stahl | 7016 | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | 7016 | 3003 | 3003 | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 8957 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für | IMA-111 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-61 | IMAC | IMA-150, IMA-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (l) | 2000 | 700 | 995 | 3000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffart | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH (cm) | 219x120x150 | 114x73x119 | 156x120x130 | 84x110x40 | 32x90x71 | 32x90x71 | 309x120x150 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 64 | 14 | 21 | 21 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl (Klemmen) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Eisen | Eisen | Eisen | Aluminium | Aluminium | Gummi | Gummi | Aluminium | Gummi | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftverdrängung (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mundabmessungen LxBxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdurchmesser (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schraubklemmen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdurchmesser (mm) | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 600 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 2x400 | 1x600 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbereich (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | ROSTFREIER STAHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschraubungen | JA | JA | JA | Nein | JA | Nein | JA | JA | JA | Nein | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanngurte | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragetasche | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m) | 15 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe Antenne möglich | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Temperatursensoren möglich | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LoRa-Digitalthermostat möglich | Nein | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m) | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (°C) | 0/100 | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl (Räder) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (°C) | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermenge (l/h) | 60 |
