Zubehör
Thermobile bietet eine breite Palette an Zubehör zur Optimierung von Heiz- und Kühlsystemen. Von Luftverteilungsschläuchen bis hin zu Thermostaten verbessern unsere Zubehörteile die Leistung und Effizienz Ihrer Geräte.
Brauchen Sie Beratung? Rufen Sie an: +31 (0)7 65 87 34 50
oder eine Nachricht senden
Technische Daten
-
10
Merkmale
Zubehör
Leistungen vergleichen
Leistungstabelle
| Luftverteilerkopf - IMA-200, 2xØ500 | Modulierender Regler - AGA-102 | Luftschlauch-Adapter - Luftverteilerkasten, Ø300 -> 400 | Abgasrohr - Ø180, 1m, Verzinkt | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 20/40kg, Dreipunkt | Luftverteilerkopf - IMA-200, 4xØ300 | Stundenzähler - IMA-61 | Luftverteilerkopf - IMA-200, 2xØ400 | CO-Melder - Edelstahlgehäuse, 15m Kabel | Schlauchverbindung - Ø300, + 2 Schraubklemmen | Regenhaube - Ø200, Verzinkt | Umbausatz 1 zu 2 Rohr - ITA | Luftschlauch-Bogen - Ø300, 45°, Aluminium | Luftschlauch - Ø508, 6m, Gelb, -45/+145C, Endringe | Magnetventil - Propan, 24V dc, 1/2" | Schnellkupplung - Ø800, Gummi | Magnetventil - Propan, 230V ac, 1/2" | Luftreifensatz - IMA-61/111/150/200 | Adapternippel - W21,8X14G/1'LKS | Temperatursensor - Fleet Manager, 8m | Ausblasplenum - Ø400, Weiß | Schnellkupplung - Ø200, Gummi | Modulierender Druckregler - Propan, 230V, GA, 60kg, Dreipunkt | Luftverteilerkopf - ITA-45/75, 2xØ300 | Thermo - Luftstromverstärker, Bio Energy-B | Schnellkupplung - Ø365, Gummi | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Warmluftschlauch - Ø356, 6m, -45/+145°C, Gelb, Tasche | Kraftstoffanschluss-Set - Kraftstofftank MT | Luftschlauch - Ø407, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringe | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Schornsteinklemmensatz - ITA-35/45 | Zuluftstutzen - IMA-150/200, Ø500 | Modulierender Druckregler Satz - Propan, 230V, GA, 20/40kg | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 2000L | Gas-Schnellkupplung - Weiblich, 3/8" | Farbspray - 400ml, RAL-3003, Rot | Manometer-Adapternippel - 1/8' AG x 1/4' IG | Maximaler Raumthermostat - 0/50°C, Ohne Kabel | Stundenzähler - IMA-111/150/200 | Luftschlauch - Ø205, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringe | Regenhaube - Ø180, Verzinkt | Abgasrohr - Ø200, 1m, Verzinkt | Luftschlauch - Ø305, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringe | Schnellkupplung - Ø300, Gummi | Wandhalterung - GA-60/85/110 | Schnellkupplung - Ø600, Gummi | Kraftstofftank MT - Diesel/HVO, 1000L | Abgasrohr - Ø150, 1m, Verzinkt | Transporttrolley - Kraftstofftank MT | Schnellkupplung - Ø400, Gummi | Schlauchschelle - Ø305, Rot | Kraftstoffschlauch - IMA/IMAC, 5m, SKM-Kupplungen | Temperatursensor - Fleet Manager, 3m | Brennerschale - Bio Energy-B/1 | Schlauchkupplungssatz - Ø400, + 1 Klammer | Luftschlauch-Bogen - Ø500, 45°, Aluminium | Schnellkupplung - Ø500, Gummi | Luftschlauch - Ø610, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringe | Außenlufteinlass-Set - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Abgasrohr mit Regenhaube - Ø150, Anthrazit | Hebebügelsatz - ITA-45 Robust | IT-1 - Einsteck-Thermostat, 0/100°C, 6m | RT-3 - Raumthermostat, -10/+40°C, 20m Kabel | Luftschlauch - Ø370, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringe | Steckbarer Thermostat - CH-12/18, 2,6m | 3-Wege-Kugelhahn-Satz - ITA | Luftschlauch - Ø457, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringe | Luftreifensatz - ITA-35 RCS | Luftschlauch - Ø815, 6m, -45/+145C, Gelb, Endringe | Hebebügelsatz - ITA-75 Robust | Fleet Manager Premium - Fernbedienung, IMAC | Fleet Manager Essentials - Fernbedienung, IMA-61/AX | Fleet Manager Tank - Inkl. 4-Jahres-Abonnement | Warmluftschlauch - Ø305, 6m, -45/+145°C, Gelb, Tasche | LoRa-Thermostat - Fleet Manager | Manometer - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Fleet Manager - Advanced | RT-2 - Raumthermostat, -10/+40°C, 10m Kabel | Luftverteilerkopf - ITA-35, 2xØ200 | RT-1 - Raumthermostat, -10/+40°C, 5m Kabel | Thermostatanschluss | Fleet Manager Essentials - Fernbedienung, IMA/IMAC | Brennerschale - Bio Energy-2/3 | Verlängerungskabel Thermostat - 10m | Drucksensor - Fleet Manager Tank, 3m | Feuchtraumthermostat - 0/+37°C, 10m Kabel | Thermostatstecker | Kraftstoffschlauch - IMAC-4000, 5m, SKM-Kupplungen | Prüfstandard - Satronic, Gas, UP-712 | DE-600 - Ölversorgungsset, 60 l/h | Externe Antenne - Fleet Manager | Abgaswärmetauscher - Bio Energy | Feuerschutz-Set - Propan, 230V AC, 1/2" | Anschluss-/Reduziersatz + Magnetventil | Schlauchanschluss-Set – Coolmobile-24, Ø356 | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 sec | Ölfilter- und Wasserabscheidersatz - IMA/IMAC | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Magnetventil - Erdgas/Propan, 230V, 3/4" 150mb | Abgasrohr - Ø300, 1m, Verzinkt | Regenhaube - Ø300, Verzinkt | Modulierender Druckregler Satz - Propan, 230V, GA, 60kg | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 995L | Zuluftstutzen - IMA-111, Ø400 | Abgasdurchlass für Planen - IMA-111/150/200 | TH370 - Tankheizung, Mobiler Kraftstofftank IBC, 220W | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 3xØ500 | Luftverteilerkasten - Ø500, Weiß | Boden-/Wandhalterung - GA-24/42 | Schlauchverbindung - Coolmobile-24, Kunststoff | Ölabsaugset - Diesel/HVO/GTL, Kraftstofftank MT | Verbindungsset - Coolmobile-220, 30m | Radsatz - GA-60/85, Kunststoffräder | Verbindungsset - Coolmobile-220, 20m | Schlauchschelle - Ø60-660, Einstellbar, Verzinkt | Schlauchschelle - Ø400, Grau | Luftverteilerkopf - IMA-61, 2xØ300 | Warmluftschlauch - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Weiß | Abgasschutzdeckel - IMAC, Ø300 | Mobiler Kraftstofftank IBC - Diesel/HVO, 3000L | Modulierender Druckregler - Propan, 230V, GA, 20/40kg, Dreipunkt | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 1xØ800 | Ölfilterset - ITA/IMA/IMAC/MBC, Beheizt | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | TH372 - Tankheizung, Mobiler Kraftstofftank IBC, 1500W | Trafoset - IMA-RHP (111/150/200) | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 2xØ400 | Druckregler - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10-30mBAR | Regenhaube - Ø150, Verzinkt | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 2xØ360 | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 20/40kg 0-10VDC | Schlauchschelle - Ø140-160, Einstellbar, Verzinkt | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 60kg, Dreipunkt | Schlauchkupplungssatz - Ø300, + 1 Klammer | Trafoset - IMAC-2000 S, ohne Neutralleiter | Schornsteinklemmensatz - ITA-75/IMA-61 | Y-Luftverteiler - ITA-35 RCS, 3x356mm | Ölfilter- und Wasserabscheidersatz - ITA/IMA/IMAC/MBC | Magnetventil - Propan, 230V, 1" | Kraftstofftank MT - Diesel/HVO, 700L | Radsatz - GA-110, Kunststoff | Leistungserweiterung - AGA-102, 0-10V | Abgasschutzdeckel - IMA, Ø180 | Feuerschutz-Set - Propan, 24V AC, 1/2" | Umluftschlauch - Ø356, 6m, Tasche | Luftverteilerkopf - IMA-111/150, 4xØ300 | Gas-Schnellkupplung - Weiblich, 1/2" | Trafoset - 24V, IMA | Kaltluftschlauch - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Magnetventil - Propan, 24V ac, 1/2" | Luftverteilerkopf - IMAC-4000, 2xØ600 | Schlauchschelle - Ø90-110, Einstellbar, Verzinkt | Zuluftstutzen - IMA-61, Ø300 | Schlauchverbindung - Ø400, + 2 Schraubklemmen | Ansaugschlauch für Außenluft - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Temperatursensor - Fleet Manager, 5m | Abgasschutzdeckel - IMA/IMAC, Ø200 | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Luftschlauch-Bogen - Ø400, 45°, Aluminium | Modulierender Druckregler - Propan, 24V, GA, 60kg 0-10 VDC | Schlauchschelle - Ø400, Grau | Farbspray - 400ml, RAL-7016, Anthrazit | Äußerer Luftauslass - GA/AGA/TAS + Regenkappe | Luftverteilerkasten - Ø400, Weiß | Luftverteilerkopf - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Zuluftstutzen - IMAC, Ø600 | Verbindungsset - Coolmobile-220, 10m | Verbindungsset - Coolmobile-220, 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe (RAL) | 7016 | 7016 | 7016 | 9003 | 7016 | Rostfreier Stahl | 3003 | 3003 | 3003 | 8957 | 7016 | 7016 | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 7016 | 9003 | Rostfreier Stahl | 7016 | 3003 | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (mm) | 2x500 | 180 | 4x300 | 300 | 200 | 300 | 508 | 800 | 200 | 2x300 | 365 | 356 | 407 | 6x300 | 500 | 205 | 180 | 200 | 300 | 600 | 150 | 305 | 500 | 500 | 610 | 150 | 370 | 457 | 815 | 305 | 2x200 | 150 | 356 | 300 | 300 | 3x500 | 60-660 | 2x300 | 415 | 300 | 1x800 | 4x300 | 150 | 300 | 356 | 180 | 356 | 4x300 | 2x600 | 90-110 | 300 | 200 | 2x500 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (mm) | 180 | 300 | 200 | 508 | 800 | 200 | 2x300 | 365 | 356 | 407 | 6x300 | 500 | 205 | 180 | 200 | 300 | 600 | 150 | 305 | 500 | 610 | 150 | 370 | 457 | 815 | 305 | 2x200 | 150 | 356 | 300 | 300 | 3x500 | 60-660 | 415 | 300 | 1x800 | 150 | 300 | 356 | 180 | 356 | 2x600 | 90-110 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 30 | 20 | 5 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbereich (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluss (") | 1/4R nach 1/8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdurchmesser (mm) | 600 | 400 | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser des Auslasses (mm) | 2x400 | 2x400 | 1x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m) | 15 | 8 | 3 | 6 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schraubklemmen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Aluminium | Spezial nicht PVC | Gummi | Gummi | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Gummi | Gummi | Eisen | Aluminium | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Eisen | Spezial nicht PVC | Aluminium | Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Spezial nicht PVC | Gummi | Gummi | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Gummi | Gummi | Gummi | Eisen | Gummi | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Spezial nicht PVC | Eisen | Spezial nicht PVC | Eisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endringe | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanngurte | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragetasche | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m) | 8 | 3 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe (RAL) | 9003 | 7016 | Rostfreier Stahl | 3003 | 3003 | 3003 | 8957 | 7016 | Rostfreier Stahl | 7016 | 9003 | Rostfreier Stahl | 3003 | Rostfreier Stahl | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftleistung (m³/h) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslassabmessungen LxBxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH (cm) | 84x110x40 | 219x120x150 | 156x120x130 | 309x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdurchmesser (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl (Klemmen) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für | IMA-150, IMA-200 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-111 | IMA-61 | IMAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (l) | 2000 | 995 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffart | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (kg) | 860 | 465 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | 305 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (l) | 2000 | 1000 | 995 | 3000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffart | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH (cm) | 84x110x40 | 219x120x150 | 114x73x163 | 156x120x130 | 32x90x71 | 309x120x150 | 114x73x119 | 32x90x71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | 81 | 21 | 64 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (°C) | 0/100 | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (°C) | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl (Räder) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe Antenne möglich | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Temperatursensoren möglich | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LoRa-Digitalthermostat möglich | Ja | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermenge (l/h) | 60 |
