IMA
Le Thermobile IMA est un chauffage à air indirect mobile à haut rendement. Équipé en standard d'un brûleur à avance Intercal, facile à entretenir, capable de fonctionner avec du diesel, du HVO et du GTL. Il est adapté pour chauffer de grands espaces.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
2000
-
10000
-
15
-
230/1/50
-
300
-
600
-
200
-
Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane
-
19.4
-
Oui
-
271x91x152
-
290x104x172
-
450
-
588
Caractéristiques
Contrôle automatique du brûleur avec connexion au thermostat.
Échangeur de chaleur à haut rendement (environ 92%).
Température de sortie avec un delta ΔT d'environ 47°C.
Équipé d'une protection contre la surchauffe et d'un limiteur de température.
Économique en carburant grâce à l'échangeur de chaleur très efficace et à la possibilité de recirculation.
Facile à entretenir et simple à utiliser.
Facilement déplaçable.
Transport par roues, rainures pour chariot élévateur ou anneaux de levage.
Équipé d'un brûleur industriel Intercal avec contrôle de débit. Brûleurs alternatifs disponibles (par exemple, brûleur à huile ou à gaz Riello).
Options Fleet Manager disponibles.
- Chauffage de hangars de stockage, d'espaces de travail, de halls de tri, de chantiers, de serres et de tunnels en plastique.
- Séchage de projets de construction neuve et de rénovation.
- Séchage et conservation des produits agricoles.
IMA
Comparer les performances
Performance Chart
| IMA-61 AX | IMA-200 RHP | IMA-150 RAD | IMA-111 RDD | IMA-150 RHP | IMA-200 RAD | IMA-61 RAD | IMA-111 AX | IMA-111 RHP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité max. (kW) | 65 | 200 | 150 | 110 | 150 | 2000 | 65 | 110 | 110 |
| Débit d'air (m³/h) | 4000 | 13000 | 9000 | 8000 | 11000 | 10000 | 4000 | 5800 | 10000 |
| Ampérage mesuré 230V (A) | 3.3 | 15 | 15 | 9 | 15 | 6.5 | 4.4 | 7.5 | |
| Connexion électrique (V/ph/Hz) | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 |
| Pression max. du ventilateur (Pa) | 130 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 250 | 130 | 500 |
| Cône de sortie d'air Ø (mm) | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 400 | 500 | 500 |
| Raccord de cheminée Ø (mm) | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 |
| Consommation maximale de carburant (l/h) | 6.5 | 19.4 | 14.8 | 10.9 | 14.8 | 19.4 | 6.5 | 10.9 | 10.9 |
| Connexion thermostat | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dimensions LxPxH (cm) | 162x71x128 | 271x91x152 | 246x84x151 | 223x78x134 | 246x84x151 | 271x91x152 | 199x71x128 | 179x78x134 | 223x78x134 |
| Dimensions emballées LxPxH (cm) | 203x75x145 | 290x104x172 | 265x95x172 | 240x100x172 | 265x95x172 | 290x104x172 | 203x75x145 | 180x80x142 | |
| Poids (kg) | 210 | 450 | 385 | 350 | 385 | 450 | 245 | 295 | 340 |
| Poids emballé (kg) | 250 | 588 | 525 | 450 | 525 | 588 | 275 | 325 | |
| Ampérage mesuré (A) | |||||||||
| Type de carburant | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane |
