Accessoires
Thermobile biedt een uitgebreid assortiment accessoires voor het optimaliseren van verwarmings- en koelsystemen. Van luchtverdeelslangen tot thermostaten, onze accessoires verbeteren de prestaties en efficiëntie van uw apparatuur.
Advies nodig? Bel +31 (0)7 65 87 34 50
of stuur een bericht
Specificaties
-
90-110
Kenmerken
Accessoires
Vergelijk prestaties
Performance Chart
| Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10sec | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1sec | Oliefilterset en waterafscheiderset- IMA/IMAC | Oliefilter en waterafscheiderset - ITA/IMA/IMAC/MBC | Oliefilterset - ITA/IMA/IMAC/MBC, verwarmd | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 30m | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 20m | Slangklem Ø400mm, grijs | Warmeluchtslang - Coolmobile-24, Ø415mm, 5m, wit | Olieaanzuigset voor multitank | Schoorsteenregenkap Ø300mm, verzinkt | Mobiele brandstoftank IBC-995 NLC | Magneetafsluiter - Propaan, 1" 200mb | Mobiele brandstoftank IBC-3000 NLC | Tunneldoorvoerset - IMA-111/150/200 | Schoorsteenpijp Ø300mm, 1m, verzinkt | Slangkoppeling - Coolmobile-24, kunststof | Buitenluchtaanzuigslang - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 3x Ø500mm | Modulerende drukregelaar met servomotor 20/40kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 10m | Modulerende drukregelaar set - Propaan, 230V, GA, 60 kg, driepuntsbesturing | Trafoset - IMA-RHP (111/150/200) | Mobiele brandstoftank IBC-2000 NLC | Slangklem - Ø140-160mm, verstelbaar, verzinkt | Trafoset IMA - 24V | Luchtverdeelkast Ø400mm | Modulerende regelaar - AGA-102 | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 1x Ø800mm | Slangklem - Ø60-660mm, verstelbaar, verzinkt | Modulerende drukregelaar met servomotor 20/40kg - Propaan, 24V, GA, 60kg | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 4x Ø300mm | Koudeluchtslang - Coolmobile-24, Ø125mm, 3m | Vermogensuitbreiding - AGA-102, 0-10V | Recirculatieringset - IMA-111, Ø400mm | Buitenluchtdoorvoer - GA/AGA/TAS + regenkap | Luchtbandenset IMA-61/111/150/200 | Brandbeveiligingsset - Propaan, 24V AC, 1/2" | Tankverwarming TH372-1500W voor 2000/3000NLC | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 5m | Snelkoppelband - Ø200mm, Rubber | Modulerende drukregelaar - Propaan, 24V, GA, 60kg, driepuntsbesturing | Brandstoftank MT-700 | Wielset GA-110, kunststof | Verfspuitbus - 400ml, RAL 7016 antraciet | Luchtverdeelkast Ø500mm | Snelkoppelband Ø365mm, Rubber | Vloer-/wandbeugel GA-24/42 | Slangaankoppelset - Ø300mm | Aansluitnippel - W21,8X14G/1'LKS | Drukregelaar - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10 - 30mBAR | Luchtslangadapter / verloopstuk - Luchtverdeelkast, Ø300mm -> Ø400mm | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 2x Ø600mm | Modulerende drukregelaar met servomotor 60kg - Propaan, 24V, GA | Magneetafsluiter - Propaan, 230V, 1" | Schoorsteenpijp - Ø180mm, 1m, verzinkt | Slangkoppelset - Ø300mm | Slangklem - Ø90-110mm, verstelbaar, verzinkt | Schoorsteendeksel - IMA Ø180mm | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 2x Ø360mm | Tankverwarming TH370-220W voor 995NLC/multitank | Schoorsteendeksel - IMAC Ø300mm | Snelkoppelband Ø800mm, Rubber | Luchtverdeelkop - IMA-61, 2x Ø300mm | Trafoset - IMAC-2000 S, zonder 0 | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 1x Ø500mm | Slangklem - Ø400mm, grijs | Magneetafsluiter - Propaan, 1/2", 24V dc | Magneetafsluiter - Propaan, 24V ac, 1/2" | Wielset GA-60/85, kunststof | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 6x Ø300mm | Uitblaasmond Ø400mm | Gassnelkoppeling - female, 1/2" | Modulerende drukregelaar set - Propaan, 230V, GA, 20/40kg | Schoorsteenregenkap - Ø150mm, verzinkt | Thermo - Luchtstroomversterker, Bio Energy-B | Slangkoppelset - Ø400mm | Adapternippel manometer - 1/8' BU x 1/4' BI | Magneetafsluiter - Propaan, 1/2", 230V ac | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 2x Ø500mm | Fleet Manager - Advanced | Recirculatieslang - Ø356, 6m, Tas | Luchtverdeelkop - ITA-45/75, 2x Ø300mm | Schoorsteenklemset - ITA-75/IMA-61 | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 2x Ø400mm | Y-luchtverdeler - ITA-35 RCS, 3x356 | Gassnelkoppeling - female, 3/8" | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 4x Ø300mm | Luchtverdeelkop - IMA-200, 2x Ø500mm | Modulerende drukregelaar met servomoter 20/40kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Wandbeugel GA-60/85/110 | Schoorsteendeksel - IMA/IMAC Ø200mm | Recirculatieringset - IMA-61, Ø300mm | Warmeluchtslang - Ø356mm, 6m, -45/+145°C, Geel, Tas | CO-melder - RVS KAST, 15M KABEL | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 1x Ø600mm | Schoorsteenpijp Ø200mm, 1m, verzinkt | Ombouwset 1 naar 2 leiding - ITA | Brandstoftank MT-1000 | Luchtslang - Ø508, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Luchtslangbocht – Ø400mm, 45°, aluminium | Urentellerset - IMA-111/150/200 | Urentellerset IMA-61 | Tanktrolley (401x145x25cm, 82kg) | Recirculatieringset - IMAC, Ø600mm | Temperatuursensor 5m (Fleet Manager) | Snelkoppelband - Ø400mm, Rubber | Buitenluchtaanzuigset - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m + regenkap | Schoorsteen + ingebouwde regenkap - Ø150mm, antraciet | Snelkoppelband Ø500mm, rubber | Luchtslangbocht - Ø300mm, 45°, aluminium | Schoorsteenklemset - ITA-35/45 | Recirculatieringset IMA-150/200 Ø500mm | Stekkerthermostaat - CH-12/18, 2.6m | Luchtverdeelkop - IMA-200, 2x Ø400mm | Luchtverdeelkop - IMA-200, 4x Ø300mm | Maximaal ruimtethermostaat 0/50ºC, zonder kabel | Modulerende drukregelaar met servomotor 60kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Temperatuursensor 8m (Fleet Manager) | Branderschaal - Bio Energy-2/3 | Luchtslangbocht - Ø500mm, 45°, aluminium | Slangklem - Ø305mm, rood | Verfspuitbus - 400 ml, RAL 3003 rood | Luchtslang - Ø205, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | 3-weg oliekraanset - ITA | Verbindingsset voor aansluiting meerdere multitanks | Fleet Manager - Essentials - IMA-61 | Slangaankoppelset - Ø400mm | Temperatuursensor 3m (Fleet Manager) | Snelkoppelband - Ø300mm, Rubber | Schoorsteenregenkap - Ø180mm, verzinkt | Schoorsteenpijp - Ø150mm, 1m, verzinkt | Schoorsteenregenkap - Ø200mm, verzinkt | Branderschaal - Bio Energy-B/1 | Luchtslang - Ø610, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Snelkoppelband Ø600mm, Rubber | Luchtslang - Ø407, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Warmeluchtslang - Ø305mm, 6m, -45/+145°C, Geel, Tas | Brandstofslang - IMA/IMAC, 5m, SKM-koppelingen | Hijsbeugelset - ITA-45 Robust | Thermostaataansluiting | Luchtslang - Ø457, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | RT-3 – Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 20m kabel | Hijsbeugelset - ITA-75 Robust | Luchtslang - Ø305, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Fleet Manager - Premium | LoRa draadloze thermostaat en luchtvochtigheidssensor (Fleet Manager) | Fleet Manager Tank - Incl. 4 jaar abonnement | Luchtslang - Ø370, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | IT-1 - Insteekthermostaat, 0/100°C, 6m | Luchtslang - Ø815, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Rookgaswarmtewisselaar - Bio Energy | Luchtbandenset - ITA-35 RCS | Fleet Manager - Essentials | Thermostaatstekker | RT-1 - Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 5m kabel | Ruimtethermostaat - 0/+37°C, 10m kabel | Manometer - 0-25 Bar, 1-4R, 63mm, Glyc. | Test standaard - Satronic, Gas, UP-712 | Verlengkabel thermostaat - 10m | RT-2 - Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 10m kabel | Luchtverdeelkop - ITA-35, 2x Ø200mm | Druksensor - Fleet Manager Tank, 3m | Externe antenne - (Fleet Manager) | DE600 - Olieaanvoerset, 60l p/u | Brandstofslang - IMAC-4000, 5m, SKM-koppelingen | Brandbeveiligingsset - Propaan, 230V AC, 1/2" | Aansluit-/reduceerset + magneetventiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (m) | 30 | 20 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter (mm) | 400 | 415 | 300 | 300 | 3x500 | 1x800 | 60-660 | 400 | 200 | 365 | 300 | 2x600 | 180 | 300 | 90-110 | 180 | 300 | 800 | 400 | 6x300 | 150 | 400 | 356 | 2x300 | 356 | 200 | 300 | 356 | 200 | 508 | 400 | 150 | 500 | 500 | 305 | 205 | 400 | 300 | 180 | 150 | 200 | 610 | 600 | 407 | 305 | 457 | 370 | 815 | 150 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur (RAL) | 7016 | 9003 | RVS | RVS | 7016 | RVS | 7016 | RVS | 9003 | 7016 | 3003 | 8957 | 3003 | 3003 | 3003 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | Ijzer | Rubber | Rubber | Rubber | Ijzer | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Rubber | Rubber | Ijzer | Speciaal non PVC | Rubber | Speciaal non PVC | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (l) | 995 | 3000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftype | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen LxBxH (cm) | 156x120x130 | 309x120x150 | 219x120x150 | 84x110x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht leeg (kg) | 465 | 1200 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbereik (bar) | 0.4-2 | 0.4-2 | 0.4-2 | 0.4-2 | 0,4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/4R naar 1/8R | 1/2 | 1/2 | 1/4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen LxBxH (cm) | 156x120x130 | 309x120x150 | 219x120x150 | 32x90x71 | 114x73x119 | 32x90x71 | 84x110x40 | 114x73x163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 21 | 64 | 21 | 14 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aansluiting (mm) | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 600 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter (mm) | 400 | 415 | 300 | 300 | 3x500 | 1x800 | 60-660 | 4x300 | 400 | 200 | 365 | 300 | 2x600 | 180 | 300 | 90-110 | 180 | 2x360 | 300 | 800 | 2x300 | 1x500 | 400 | 6x300 | 150 | 400 | 2x500 | 356 | 2x300 | 356 | 4x300 | 2x500 | 200 | 300 | 356 | 200 | 508 | 400 | 400 | 150 | 500 | 300 | 500 | 4x300 | 500 | 305 | 205 | 400 | 300 | 180 | 150 | 200 | 610 | 600 | 407 | 305 | 457 | 370 | 815 | 150 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur (RAL) | 7016 | 9003 | RVS | RVS | 7016 | 7016 | RVS | 7016 | 7016 | 7016 | RVS | 9003 | 7016 | 3003 | 7016 | 7016 | 8957 | 3003 | 7016 | 7016 | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschikt voor | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMAC | IMA-150, IMA-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (l) | 995 | 3000 | 2000 | 700 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftype | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel - HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud (l) | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal (klemmen) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal schroefklemmen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur | RVS | RVS | RVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtverplaatsing (m³/u) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen mond LxBxH (cm) | -x110x9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aansluiting (mm) | 400 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe antenne mogelijk | JA | JA | NEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne temperatuursensoren mogelijk | JA | JA | NEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LoRa digitale thermostaat mogelijk | NEE | JA | NEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eindringen | Nee | Nee | JA | JA | JA | JA | Nee | JA | JA | JA | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanbanden | Ja | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporttas | Ja | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 2x400 | 1x600 | 2x400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellengte (m) | 15 | 5 | 8 | 3 | 20 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graden (°) | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | Ijzer | Rubber | Rubber | Rubber | Ijzer | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Aluminium | Rubber | Rubber | Aluminium | Aluminium | Ijzer | Speciaal non PVC | Rubber | Speciaal non PVC | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | 600 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellengte (m) | 5 | 8 | 3 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | advanced, premium | advanced, premium | advanced, premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instelbereik (°C) | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | advanced, premium | advanced, premium | advanced, premium | Premium | Advanced, Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instelbereik (°C) | -10/+40 | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal (wielen) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoersnelheid (l/p/u) | 60 |
