Accessoires
Thermobile biedt een uitgebreid assortiment accessoires voor het optimaliseren van verwarmings- en koelsystemen. Van luchtverdeelslangen tot thermostaten, onze accessoires verbeteren de prestaties en efficiëntie van uw apparatuur.
Advies nodig? Bel +31 (0)7 65 87 34 50
of stuur een bericht
Specificaties
-
90-110
Kenmerken
Accessoires
Vergelijk prestaties
Performance Chart
| Brandbeveiligingsset - Propaan, 230V AC, 1/2" | Aansluit-/reduceerset + magneetventiel | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10sec | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1sec | Oliefilterset en waterafscheiderset- IMA/IMAC | Oliefilter en waterafscheiderset - ITA/IMA/IMAC/MBC | Oliefilterset - ITA/IMA/IMAC/MBC, verwarmd | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 30m | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 20m | Magneetafsluiter - Propaan, 1" 200mb | Olieaanzuigset voor multitank | Mobiele brandstoftank IBC-995 NLC | Schoorsteenregenkap Ø300mm, verzinkt | Mobiele brandstoftank IBC-3000 NLC | Modulerende drukregelaar met servomotor 20/40kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Modulerende drukregelaar set - Propaan, 230V, GA, 60 kg, driepuntsbesturing | Slangklem Ø400mm, grijs | Tunneldoorvoerset - IMA-111/150/200 | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 10m | Slangkoppeling - Coolmobile-24, kunststof | Schoorsteenpijp Ø300mm, 1m, verzinkt | Trafoset IMA - 24V | Luchtverdeelkast Ø400mm | Slangklem - Ø140-160mm, verstelbaar, verzinkt | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 3x Ø500mm | Slangklem - Ø60-660mm, verstelbaar, verzinkt | Warmeluchtslang - Coolmobile-24, Ø415mm, 5m, wit | Buitenluchtaanzuigslang - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Trafoset - IMA-RHP (111/150/200) | Vermogensuitbreiding - AGA-102, 0-10V | Aansluitnippel - W21,8X14G/1'LKS | Slangaansluitset - Coolmobile-24, Ø356 | Buitenluchtdoorvoer - GA/AGA/TAS + regenkap | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 4x Ø300mm | Brandbeveiligingsset - Propaan, 24V AC, 1/2" | Tankverwarming TH372-1500W voor 2000/3000NLC | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 5m | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 2x Ø600mm | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 1x Ø800mm | Koudeluchtslang - Coolmobile-24, Ø125mm, 3m | Snelkoppelband - Ø200mm, Rubber | Modulerende drukregelaar - Propaan, 24V, GA, 60kg, driepuntsbesturing | Drukregelaar - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10 - 30mBAR | Recirculatieringset - IMA-111, Ø400mm | Snelkoppelband Ø365mm, Rubber | Magneetafsluiter - Propaan, 230V, 1" | Luchtverdeelkast Ø500mm | Modulerende drukregelaar met servomotor 20/40kg - Propaan, 24V, GA, 60kg | Vloer-/wandbeugel GA-24/42 | Snelkoppelband Ø800mm, Rubber | Wielset GA-110, kunststof | Luchtbandenset IMA-61/111/150/200 | Wielset GA-60/85, kunststof | Modulerende regelaar - AGA-102 | Luchtslangadapter / verloopstuk - Luchtverdeelkast, Ø300mm -> Ø400mm | Mobiele brandstoftank IBC-2000 NLC | Schoorsteendeksel - IMA Ø180mm | Slangklem - Ø90-110mm, verstelbaar, verzinkt | Tankverwarming TH370-220W voor 995NLC/multitank | Gassnelkoppeling - female, 1/2" | Luchtverdeelkop - IMA-61, 2x Ø300mm | Trafoset - IMAC-2000 S, zonder 0 | Schoorsteenregenkap - Ø150mm, verzinkt | Adapternippel manometer - 1/8' BU x 1/4' BI | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 1x Ø500mm | Schoorsteendeksel - IMAC Ø300mm | Slangkoppelset - Ø300mm | Luchtverdeelkop - IMA-200, 2x Ø500mm | Thermo - Luchtstroomversterker, Bio Energy-B | Modulerende drukregelaar met servomotor 60kg - Propaan, 24V, GA | Uitblaasmond Ø400mm | Brandstoftank MT-700 | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 2x Ø360mm | Recirculatieslang - Ø356, 6m, Tas | Magneetafsluiter - Propaan, 1/2", 24V dc | Verfspuitbus - 400ml, RAL 7016 antraciet | Slangaankoppelset - Ø300mm | Slangklem - Ø400mm, grijs | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 2x Ø500mm | Schoorsteenklemset - ITA-75/IMA-61 | Modulerende drukregelaar met servomoter 20/40kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 2x Ø400mm | Magneetafsluiter - Propaan, 24V ac, 1/2" | Schoorsteenpijp - Ø180mm, 1m, verzinkt | Slangkoppelset - Ø400mm | Gassnelkoppeling - female, 3/8" | Y-luchtverdeler - ITA-35 RCS, 3x356 | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 4x Ø300mm | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 6x Ø300mm | Tanktrolley (401x145x25cm, 82kg) | Wandbeugel GA-60/85/110 | Recirculatieringset - IMA-61, Ø300mm | Brandstoftank MT-1000 | Magneetafsluiter - Propaan, 1/2", 230V ac | Ombouwset 1 naar 2 leiding - ITA | Recirculatieringset - IMAC, Ø600mm | CO-melder - RVS KAST, 15M KABEL | Luchtslang - Ø508, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Luchtslangbocht – Ø400mm, 45°, aluminium | Fleet Manager - Advanced | Schoorsteenpijp Ø200mm, 1m, verzinkt | Luchtverdeelkop - IMA-200, 2x Ø400mm | Luchtslangbocht - Ø300mm, 45°, aluminium | Luchtverdeelkop - ITA-45/75, 2x Ø300mm | Schoorsteenklemset - ITA-35/45 | Modulerende drukregelaar set - Propaan, 230V, GA, 20/40kg | Snelkoppelband Ø500mm, rubber | Urentellerset IMA-61 | Warmeluchtslang - Ø356mm, 6m, -45/+145°C, Geel, Tas | Luchtverdeelkop - IMA-200, 4x Ø300mm | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 1x Ø600mm | Recirculatieringset IMA-150/200 Ø500mm | Schoorsteendeksel - IMA/IMAC Ø200mm | Temperatuursensor 8m (Fleet Manager) | Buitenluchtaanzuigset - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m + regenkap | Temperatuursensor 5m (Fleet Manager) | Stekkerthermostaat - CH-12/18, 2.6m | Modulerende drukregelaar met servomotor 60kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Branderschaal - Bio Energy-2/3 | Luchtslang - Ø205, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Maximaal ruimtethermostaat 0/50ºC, zonder kabel | Luchtslangbocht - Ø500mm, 45°, aluminium | Snelkoppelband - Ø400mm, Rubber | Temperatuursensor 3m (Fleet Manager) | Slangklem - Ø305mm, rood | Snelkoppelband - Ø300mm, Rubber | Schoorsteen + ingebouwde regenkap - Ø150mm, antraciet | 3-weg oliekraanset - ITA | Urentellerset - IMA-111/150/200 | Branderschaal - Bio Energy-B/1 | Schoorsteenregenkap - Ø200mm, verzinkt | Verfspuitbus - 400 ml, RAL 3003 rood | Luchtslang - Ø407, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Verbindingsset voor aansluiting meerdere multitanks | Snelkoppelband Ø600mm, Rubber | Fleet Manager - Essentials - IMA-61 | Schoorsteenpijp - Ø150mm, 1m, verzinkt | Brandstofslang - IMA/IMAC, 5m, SKM-koppelingen | Slangaankoppelset - Ø400mm | Schoorsteenregenkap - Ø180mm, verzinkt | Warmeluchtslang - Ø305mm, 6m, -45/+145°C, Geel, Tas | Hijsbeugelset - ITA-45 Robust | Thermostaataansluiting | Luchtslang - Ø457, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Luchtslang - Ø305, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Hijsbeugelset - ITA-75 Robust | Luchtslang - Ø610, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | RT-3 – Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 20m kabel | Fleet Manager Tank - Incl. 4 jaar abonnement | Fleet Manager - Premium | Luchtslang - Ø370, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | IT-1 - Insteekthermostaat, 0/100°C, 6m | Luchtslang - Ø815, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | LoRa draadloze thermostaat en luchtvochtigheidssensor (Fleet Manager) | Rookgaswarmtewisselaar - Bio Energy | Thermostaatstekker | Fleet Manager - Essentials | Luchtbandenset - ITA-35 RCS | RT-1 - Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 5m kabel | Ruimtethermostaat - 0/+37°C, 10m kabel | RT-2 - Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 10m kabel | Verlengkabel thermostaat - 10m | Luchtverdeelkop - ITA-35, 2x Ø200mm | Manometer - 0-25 Bar, 1-4R, 63mm, Glyc. | Test standaard - Satronic, Gas, UP-712 | Druksensor - Fleet Manager Tank, 3m | Externe antenne - (Fleet Manager) | DE600 - Olieaanvoerset, 60l p/u | Brandstofslang - IMAC-4000, 5m, SKM-koppelingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (m) | 30 | 20 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (l) | 995 | 3000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftype | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen LxBxH (cm) | 156x120x130 | 309x120x150 | 219x120x150 | 84x110x40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht leeg (kg) | 465 | 1200 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter (mm) | 300 | 400 | 300 | 3x500 | 60-660 | 415 | 356 | 2x600 | 1x800 | 200 | 400 | 365 | 800 | 180 | 90-110 | 150 | 300 | 300 | 356 | 300 | 400 | 180 | 400 | 356 | 6x300 | 300 | 508 | 200 | 2x300 | 500 | 356 | 500 | 200 | 205 | 400 | 305 | 300 | 150 | 200 | 407 | 600 | 150 | 400 | 180 | 305 | 457 | 610 | 370 | 815 | 150 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbereik (bar) | 0.4-2 | 0.4-2 | 0.4-2 | 0.4-2 | 0,4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting | 1/2 | 1/3 | 1/4R naar 1/8R | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur (RAL) | 7016 | RVS | 9003 | RVS | RVS | 9003 | 7016 | 7016 | 3003 | RVS | 7016 | 3003 | 3003 | 8957 | 3003 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | Ijzer | Rubber | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Ijzer | Speciaal non PVC | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Rubber | Ijzer | Rubber | Speciaal non PVC | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen LxBxH (cm) | 156x120x130 | 309x120x150 | 32x90x71 | 32x90x71 | 219x120x150 | 84x110x40 | 114x73x119 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 21 | 21 | 14 | 64 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aansluiting (mm) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter (mm) | 300 | 400 | 300 | 3x500 | 60-660 | 415 | 356 | 4x300 | 2x600 | 1x800 | 200 | 400 | 365 | 800 | 180 | 90-110 | 2x300 | 150 | 1x500 | 300 | 300 | 2x500 | 2x360 | 356 | 300 | 400 | 2x500 | 180 | 400 | 356 | 4x300 | 6x300 | 300 | 508 | 400 | 200 | 300 | 2x300 | 500 | 356 | 4x300 | 500 | 200 | 205 | 500 | 400 | 305 | 300 | 150 | 200 | 407 | 600 | 150 | 400 | 180 | 305 | 457 | 610 | 370 | 815 | 150 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur (RAL) | 7016 | RVS | 9003 | 7016 | RVS | RVS | 7016 | 7016 | 9003 | 7016 | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | RVS | 7016 | 7016 | 3003 | 7016 | 3003 | 8957 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschikt voor | IMA-111 | IMA-61 | IMAC | IMA-150, IMA-200 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur | RVS | RVS | RVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal schroefklemmen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtverplaatsing (m³/u) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen mond LxBxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aansluiting (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (l) | 995 | 3000 | 2000 | 700 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftype | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eindringen | Nee | JA | Nee | JA | JA | Nee | JA | JA | JA | JA | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanbanden | Ja | NEE | Ja | NEE | NEE | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporttas | Ja | NEE | Ja | NEE | NEE | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal (klemmen) | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 2x400 | 2x400 | 1x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellengte (m) | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graden (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | Ijzer | Rubber | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Ijzer | Speciaal non PVC | Aluminium | Aluminium | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Aluminium | Rubber | Ijzer | Rubber | Speciaal non PVC | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe antenne mogelijk | JA | JA | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne temperatuursensoren mogelijk | JA | JA | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LoRa digitale thermostaat mogelijk | NEE | JA | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellengte (m) | 8 | 5 | 3 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | advanced, premium | advanced, premium | advanced, premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instelbereik (°C) | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instelbereik (°C) | -10/+40 | 0/100 | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | advanced, premium | advanced, premium | advanced, premium | Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal (wielen) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoersnelheid (l/p/u) | 60 |
