Accessoires
Thermobile biedt een uitgebreid assortiment accessoires voor het optimaliseren van verwarmings- en koelsystemen. Van luchtverdeelslangen tot thermostaten, onze accessoires verbeteren de prestaties en efficiëntie van uw apparatuur.
Advies nodig? Bel +31 (0)7 65 87 34 50
of stuur een bericht
Specificaties
-
5
-
advanced, premium
Kenmerken
Accessoires
Vergelijk prestaties
Performance Chart
| Luchtverdeelkop - ITA-35, 2x Ø200mm | RT-1 - Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 5m kabel | Ruimtethermostaat - 0/+37°C, 10m kabel | Manometer - 0-25 Bar, 1-4R, 63mm, Glyc. | Fleet Manager - Essentials | Thermostaatstekker | RT-2 - Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 10m kabel | Verlengkabel thermostaat - 10m | Druksensor - Fleet Manager Tank, 3m | DE600 - Olieaanvoerset, 60l p/u | Rookgaswarmtewisselaar - Bio Energy | Externe antenne - (Fleet Manager) | Test standaard - Satronic, Gas, UP-712 | Brandstofslang - IMAC-4000, 5m, SKM-koppelingen | Brandbeveiligingsset - Propaan, 230V AC, 1/2" | Aansluit-/reduceerset + magneetventiel | Slangaansluitset - Coolmobile-24, Ø356 | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10sec | Oliefilterset en waterafscheiderset- IMA/IMAC | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1sec | Schoorsteenregenkap Ø300mm, verzinkt | Magneetafsluiter - Propaan, 1" 200mb | Tunneldoorvoerset - IMA-111/150/200 | Mobiele brandstoftank IBC-995 NLC | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 30m | Schoorsteenpijp Ø300mm, 1m, verzinkt | Olieaanzuigset voor multitank | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 20m | Modulerende drukregelaar set - Propaan, 230V, GA, 60 kg, driepuntsbesturing | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 3x Ø500mm | Trafoset IMA - 24V | Oliefilter en waterafscheiderset - ITA/IMA/IMAC/MBC | Oliefilterset - ITA/IMA/IMAC/MBC, verwarmd | Modulerende drukregelaar met servomotor 20/40kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Trafoset - IMA-RHP (111/150/200) | Recirculatieringset - IMA-111, Ø400mm | Slangklem Ø400mm, grijs | Slangkoppeling - Coolmobile-24, kunststof | Slangklem - Ø140-160mm, verstelbaar, verzinkt | Mobiele brandstoftank IBC-3000 NLC | Slangklem - Ø60-660mm, verstelbaar, verzinkt | Luchtverdeelkast Ø500mm | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 1x Ø800mm | Vloer-/wandbeugel GA-24/42 | Brandbeveiligingsset - Propaan, 24V AC, 1/2" | Tankverwarming TH372-1500W voor 2000/3000NLC | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 4x Ø300mm | Magneetafsluiter - Propaan, 230V, 1" | Tankverwarming TH370-220W voor 995NLC/multitank | Trafoset - IMAC-2000 S, zonder 0 | Vermogensuitbreiding - AGA-102, 0-10V | Buitenluchtdoorvoer - GA/AGA/TAS + regenkap | Slangklem - Ø90-110mm, verstelbaar, verzinkt | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 2x Ø600mm | Drukregelaar - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10 - 30mBAR | Wielset GA-60/85, kunststof | Schoorsteendeksel - IMA Ø180mm | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 4x Ø300mm | Modulerende drukregelaar met servomotor 20/40kg - Propaan, 24V, GA, 60kg | Buitenluchtaanzuigslang - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Gassnelkoppeling - female, 1/2" | Schoorsteenregenkap - Ø150mm, verzinkt | Luchtverdeelkop - IMA-61, 2x Ø300mm | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 2x Ø360mm | Koudeluchtslang - Coolmobile-24, Ø125mm, 3m | Schoorsteendeksel - IMAC Ø300mm | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 2x Ø400mm | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 10m | Luchtverdeelkast Ø400mm | Warmeluchtslang - Coolmobile-24, Ø415mm, 5m, wit | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 5m | Modulerende drukregelaar - Propaan, 24V, GA, 60kg, driepuntsbesturing | Brandstoftank MT-700 | Modulerende regelaar - AGA-102 | Recirculatieringset - IMA-61, Ø300mm | Slangklem - Ø400mm, grijs | Snelkoppelband - Ø200mm, Rubber | Schoorsteenklemset - ITA-75/IMA-61 | Luchtslangadapter / verloopstuk - Luchtverdeelkast, Ø300mm -> Ø400mm | Wielset GA-110, kunststof | Slangkoppelset - Ø300mm | Luchtbandenset IMA-61/111/150/200 | Magneetafsluiter - Propaan, 1/2", 24V dc | Y-luchtverdeler - ITA-35 RCS, 3x356 | Uitblaasmond Ø400mm | Aansluitnippel - W21,8X14G/1'LKS | Luchtverdeelkop - IMA-200, 2x Ø500mm | Slangaankoppelset - Ø300mm | Temperatuursensor 5m (Fleet Manager) | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 2x Ø500mm | Ombouwset 1 naar 2 leiding - ITA | Magneetafsluiter - Propaan, 24V ac, 1/2" | Snelkoppelband Ø365mm, Rubber | Schoorsteenpijp - Ø180mm, 1m, verzinkt | Schoorsteendeksel - IMA/IMAC Ø200mm | Temperatuursensor 8m (Fleet Manager) | Snelkoppelband Ø800mm, Rubber | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 1x Ø500mm | Magneetafsluiter - Propaan, 1/2", 230V ac | Verfspuitbus - 400ml, RAL 7016 antraciet | Thermo - Luchtstroomversterker, Bio Energy-B | Recirculatieslang - Ø356, 6m, Tas | Modulerende drukregelaar met servomoter 20/40kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Luchtslangbocht – Ø400mm, 45°, aluminium | Mobiele brandstoftank IBC-2000 NLC | Luchtslang - Ø508, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 6x Ø300mm | Slangkoppelset - Ø400mm | Recirculatieringset - IMAC, Ø600mm | Modulerende drukregelaar met servomotor 60kg - Propaan, 24V, GA | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 1x Ø600mm | Adapternippel manometer - 1/8' BU x 1/4' BI | Luchtslangbocht - Ø300mm, 45°, aluminium | Luchtverdeelkop - IMA-200, 2x Ø400mm | Luchtverdeelkop - ITA-45/75, 2x Ø300mm | Gassnelkoppeling - female, 3/8" | Modulerende drukregelaar set - Propaan, 230V, GA, 20/40kg | Luchtverdeelkop - IMA-200, 4x Ø300mm | Warmeluchtslang - Ø356mm, 6m, -45/+145°C, Geel, Tas | Maximaal ruimtethermostaat 0/50ºC, zonder kabel | Schoorsteenklemset - ITA-35/45 | Recirculatieringset IMA-150/200 Ø500mm | Urentellerset IMA-61 | Temperatuursensor 3m (Fleet Manager) | Wandbeugel GA-60/85/110 | Luchtslang - Ø407, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Tanktrolley (401x145x25cm, 82kg) | CO-melder - RVS KAST, 15M KABEL | Brandstoftank MT-1000 | Luchtslang - Ø205, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Modulerende drukregelaar met servomotor 60kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Schoorsteenregenkap - Ø200mm, verzinkt | Urentellerset - IMA-111/150/200 | Snelkoppelband - Ø400mm, Rubber | Verfspuitbus - 400 ml, RAL 3003 rood | Buitenluchtaanzuigset - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m + regenkap | Schoorsteenpijp Ø200mm, 1m, verzinkt | Luchtslangbocht - Ø500mm, 45°, aluminium | Verbindingsset voor aansluiting meerdere multitanks | Snelkoppelband - Ø300mm, Rubber | Slangklem - Ø305mm, rood | Brandstofslang - IMA/IMAC, 5m, SKM-koppelingen | Schoorsteen + ingebouwde regenkap - Ø150mm, antraciet | Snelkoppelband Ø500mm, rubber | Slangaankoppelset - Ø400mm | 3-weg oliekraanset - ITA | Stekkerthermostaat - CH-12/18, 2.6m | Schoorsteenregenkap - Ø180mm, verzinkt | Branderschaal - Bio Energy-B/1 | Snelkoppelband Ø600mm, Rubber | Hijsbeugelset - ITA-45 Robust | Schoorsteenpijp - Ø150mm, 1m, verzinkt | Warmeluchtslang - Ø305mm, 6m, -45/+145°C, Geel, Tas | Luchtslang - Ø305, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | IT-1 - Insteekthermostaat, 0/100°C, 6m | Fleet Manager - Essentials - IMA-61 | RT-3 – Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 20m kabel | Luchtslang - Ø815, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Luchtslang - Ø370, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Luchtslang - Ø610, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Fleet Manager - Advanced | Luchtslang - Ø457, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Thermostaataansluiting | Branderschaal - Bio Energy-2/3 | Hijsbeugelset - ITA-75 Robust | Fleet Manager Tank - Incl. 4 jaar abonnement | Fleet Manager - Premium | Luchtbandenset - ITA-35 RCS | LoRa draadloze thermostaat en luchtvochtigheidssensor (Fleet Manager) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter aansluiting (mm) | 300 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter (mm) | 2x200 | 150 | 356 | 300 | 300 | 3x500 | 400 | 400 | 60-660 | 1x800 | 90-110 | 2x600 | 180 | 150 | 300 | 415 | 300 | 400 | 200 | 300 | 356 | 300 | 365 | 180 | 200 | 800 | 356 | 508 | 6x300 | 400 | 2x300 | 356 | 500 | 407 | 205 | 200 | 400 | 200 | 300 | 305 | 150 | 500 | 400 | 180 | 600 | 150 | 305 | 815 | 370 | 610 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur (RAL) | 7016 | RVS | 7016 | RVS | RVS | 9003 | 7016 | 3003 | 9003 | 7016 | RVS | 7016 | 3003 | 3003 | 3003 | 8957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instelbereik (°C) | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellengte (m) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/4R naar 1/8R | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe antenne mogelijk | NEE | JA | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne temperatuursensoren mogelijk | NEE | JA | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LoRa digitale thermostaat mogelijk | NEE | NEE | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoersnelheid (l/p/u) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | Advanced, Premium | advanced, premium | advanced, premium | advanced, premium | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte (m) | 5 | 30 | 1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (l) | 995 | 3000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftype | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen LxBxH (cm) | 156x120x130 | 309x120x150 | 84x110x40 | 219x120x150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht leeg (kg) | 465 | 1200 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbereik (bar) | 0.4-2 | 0.4-2 | 0.4-2 | 0.4-2 | 0,4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschikt voor | IMA-111 | IMA-61 | IMAC | IMA-150, IMA-200 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | Ijzer | Ijzer | Rubber | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Rubber | Rubber | Ijzer | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen LxBxH (cm) | 156x120x130 | 309x120x150 | 32x90x71 | 32x90x71 | 114x73x119 | 84x110x40 | 219x120x150 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 21 | 21 | 64 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aansluiting (mm) | 300 | 500 | 500 | 400 | 400 | 600 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter (mm) | 2x200 | 150 | 356 | 300 | 300 | 3x500 | 400 | 400 | 60-660 | 1x800 | 4x300 | 90-110 | 2x600 | 180 | 4x300 | 150 | 2x300 | 2x360 | 300 | 415 | 300 | 400 | 200 | 300 | 356 | 2x500 | 300 | 2x500 | 365 | 180 | 200 | 800 | 1x500 | 356 | 400 | 508 | 6x300 | 400 | 300 | 2x300 | 4x300 | 356 | 500 | 407 | 205 | 200 | 400 | 200 | 500 | 300 | 305 | 150 | 500 | 400 | 180 | 600 | 150 | 305 | 815 | 370 | 610 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur (RAL) | 7016 | RVS | 7016 | RVS | 7016 | RVS | 7016 | 7016 | 7016 | 9003 | 7016 | 3003 | 9003 | 7016 | 7016 | RVS | 7016 | 7016 | 7016 | 3003 | 3003 | 3003 | 8957 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur | RVS | RVS | RVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 2x400 | 1x600 | 2x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (l) | 995 | 3000 | 700 | 2000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftype | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal (klemmen) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal schroefklemmen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtverplaatsing (m³/u) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen mond LxBxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | advanced, premium | advanced, premium | advanced, premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eindringen | Nee | JA | Nee | JA | JA | Nee | JA | JA | JA | JA | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanbanden | Ja | NEE | Ja | NEE | NEE | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporttas | Ja | NEE | Ja | NEE | NEE | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graden (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | Ijzer | Ijzer | Rubber | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Aluminium | Speciaal non PVC | Aluminium | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Rubber | Aluminium | Rubber | Ijzer | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellengte (m) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | 15 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instelbereik (°C) | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | 0/100 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal (wielen) | 2 |
