Chauffage Mobile
Thermobile propose des solutions de chauffage mobile flexibles pour les chantiers, les événements et les applications industrielles. Nos chauffages sont faciles à transporter et à installer, offrant une chaleur fiable dans les environnements intérieurs et extérieurs. Disponibles en plusieurs types de carburant pour des performances optimales et une sécurité accrue.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
70
-
3800
-
4
-
200
-
400
-
180
-
7
-
Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène
-
120
-
Oui
-
Oui
-
192x69x117
-
202x75x113
-
165
-
192
Caractéristiques
Chauffage Mobile
Comparer les performances
Performance Chart
| GA-42 | IMAC-2000 EC 2T | MBT-165 | VTB-18000 | IMAC-1200 EC | MBT-350 | VAL MIDI | VTB-9000 | IMAC-1500 EC | VAL-6 KB | IMAC-2200 EC 2T | MBC-500 | IMA-61 AX | VAL-6 1-STEP | PROHEAT-18 | VTB-3000 | ITA-35 | ITA-75 Robust | TBD-18 | CH-3 | IMAC-3000 EC 2T | CH-12 | ITA-35 R | IMAC-1200 RDD | VAL-6 EPX | TA-30 | IMA-200 RHP | ITA-45 Robust | ITA-35 RCS | IMA-111 RDD | AGA-102 | VTB-15000 | MBSC-350 | AGA-111 | GA-110 | MBSC-165 | IMA-150 RHP | AGA-75 | IMAC-4000 | IMA-200 RAD | TA-40 | IMAC-2000 EC | GA-24 | IMA-61 RAD | BX-30 | IMA-150 RAD | AGA-45 | IMA-111 AX | CH-18 | IMA-111 RHP | BX-20 | BX-3 | GA-85 | GA-60 | Bio Energy-B | ITA-45 | BX-9 | ITA-75 | TA-80 | Bio Energy-2 | TA-22 | BX-15 | AGA-100 | Bio Energy-3 | Bio Energy-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité max. (kW) | 44 | 200 | 165 | 18 | 120 | 350 | 33 | 9 | 145 | 40 | 220 | 65 | 40 | 18 | 3 | 24.8 | 70 | 18 | 3 | 295 | 12 | 24.8 | 110 | 40 | 30 | 200 | 45.1 | 24 | 110 | 105 | 15 | 350 | 105 | 130 | 165 | 150 | 75 | 383 | 2000 | 46 | 200 | 31 | 65 | 30 | 150 | 45 | 110 | 18 | 110 | 20 | 3 | 93 | 63 | 20 - 27 | 45.1 | 9 | 70 | 93 | 24 - 41 | 25 | 15 | 105 | 36 - 59 | 20 - 27 | |
| Capacité min. (kW) | 18 | 140 | 100 | 200 | 140 | 250 | 230 | 200 | 54 | 100 | 261 | 16 | 39 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air (m³/h) | 760 | 9000 - 12000 | 8500 | 10000 | 9000 / 12000 | 4000 | 1500 | 3800 | 13000 - 17450 | 1500 | 8500 | 600 | 13000 | 3000 | 1500 | 8000 | 4000 | 11000 | 18000 - 24000 | 10000 | 1200 | 12000 | 760 | 4000 | 9000 | 5800 | 10000 | 2400 | 2400 | 0/800¹ | 3000 | 3800 | 2150 | 3000 | 600 | 3000 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ampérage mesuré 230V (A) | 0.6 | 4 - 6 | 5 | 14 - 26 | 3.5 | 6 | 11.5 - 13 | 6 | 4 - 6 | 3.2 | 3.3 | 13 - 26 | 13 | 1.3 | 4 | 14 - 26 | 13 | 8.2 - 5.4 | 18 | 1.3 | 15.5 | 1 | 3.3 | 1.7 | 15 | 5.5 | 8 - 14 - 23 | 6 | 5.3 | 2.2 | 5 | 9 | 1.9 | 9/20/20.3 | 15 | 2.1 | 6 | 0.6 | 6.5 | 43.4 | 15 | 1.0 | 4.4 | 26 | 7.5 | 8.9 - 13.2 | 0.64 | 0.64 | 0.6 | 200 | 4 | 3.6 | 1.1 | 1 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | ||||||||
| Gasaansluiting Ø (inch) | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkdruk aan de kachel (bar) | 0.4 - 1.5 | 0.4 - 2 | 0.4 - 1.5 | 0.4 - 2 | 0.4 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Propane | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène | Électricité | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène | Diesel, Pétrole/Kérosène | Électricité | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, Pétrole/Kérosène | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Biocarburant | Diesel, Électricité | Électricité | Électricité | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Électricité | Électricité | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Électricité | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, Pétrole/Kérosène | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Gaz naturel | Électricité | Diesel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène | Gaz naturel, Propane | Diesel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Gaz naturel, Propane | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Propane | Diesel, Gaz naturel, GTL, HVO, Pétrole/Kérosène, Propane | Électricité | Gaz naturel, Propane | Électricité | Électricité | Propane | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Électricité | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Biocarburant | Diesel, HVO, Pétrole/Kérosène | Gaz naturel, Propane | Biocarburant | Biocarburant | |||||||||
| Consommation minimale de carburant (l/h) | 1.4 | 3.9 | 1.1 | 2.8 | 1.9 | 2 | 3 | 4.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation maximale de carburant (l/h) | 3.2 | 13.9 | 11.4 | 3.1 | 13.6 | 3.7 | 13.9 / 20.5 | 52 | 6.5 | 3.7 | 2.4 | 7 | 24.5 - 27 | 2.4 | 10.4 | 3.7 | 2.7 | 19.4 | 4.5 | 2.4 | 10.9 | 9.3 | 14.8 | 26 - 38 | 19.4 | 4.5 | 20 | 2.1 | 6.5 | 14.8 | 10.9 | 10.9 | 6.7 | 4.8 | 2.7 | 4.5 | 7 | 9 | 4.0 | 2.5 | 6.2 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
| Connexion thermostat | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 58x37x45 | 240x80x135 | 435x228x266 | 86x48x52 | 220x80x135 | 485x228x268 | 71x66x81 | 68x34x31 | 220x80x135 | 91x69x91 | 240x80x135 | 385x120x220 | 162x71x128 | 120x62x93 | 51x40x97 | 40x34x31 | 125x49x69 | 192x69x117 | 120x70x83 | 38x28x39 | 298x100x165 | 66x37x45 | 125x58x62 | 240x80x134 | 124x65x97 | 119x48x60 | 271x91x152 | 168x69x94 | 119x40x80 | 223x78x134 | 138x70x85 | 86x48x52 | 2991x2438x2591 | 129x67x94 | 2991x2438x2591 | 246x84x151 | 110x81x52 | 385x120x201 | 271x91x152 | 128x54x80 | 240x80x135 | 58x37x45 | 199x71x128 | 61x57x57 | 246x84x151 | 106x68x40 | 179x78x134 | 55x42x58 | 223x78x134 | 57x57x57 | 35x28x34 | 109x46x47 | 109x46x47 | 54x73x113 | 163x62x90 | 44x35x41 | 201x65x98 | 173x63x90 | 82x88x108 | 119x48x60 | 44x35x41 | 138x60x85 | 82x88x129 | 54x87x137 | |
| Dimensions emballées LxPxH (cm) | 70x40x50 | 69x67x93 | 72x36x35 | 70x66x93 | 203x75x145 | Boîte 1 : 64x70x72 Boîte 2 : 63x67x42 Boîte 3 : 42x42x32 | 107x57x70 | 45x36x35 | 129x52x85 | 202x75x113 | 129x67x96 | 38x28x38 | 65x37x45 | 129x67x82 | 71x95x102 | 110x50x60 | 290x104x172 | 186x69x121 | 130x52x98 | 240x100x172 | 155x75x101 | 102x46x51 | 155x75x101 | 265x95x172 | 113x85x70 | 290x104x172 | 108x57x81 | 70x40x50 | 203x75x145 | 51x44x69 | 265x95x172 | 113x85x70 | 180x80x142 | 51x44x69 | 36x28x34 | 110x50x60 | 110x50x60 | 90x62x121 | 173x69x105 | 40x36x49 | 202x75x128 | 129x67x94 | 102x88x124 | 110x50x60 | 40x36x49 | 155x75x101 | 102x88x144 | 90x62x31 | |||||||||||||||||
| Poids (kg) | 19 | 550 | 33 | 467 | 38 | 18 | 467 | 57 | 3100 | 210 | 53 | 40 | 11 | 58 | 165 | 92 | 11 | 800 | 23 | 48 | 545 | 50 | 31 | 450 | 148 | 74 | 350 | 86 | 33 | 55 | 385 | 52 | 1300 | 450 | 48 | 545 | 19 | 245 | 30 | 385 | 37 | 295 | 28 | 340 | 25 | 5.7 | 36 | 36 | 65 | 105 | 10.4 | 131 | 69 | 156 | 31 | 13.8 | 70 | 170 | 76 | ||||||
| Poids emballé (kg) | 20 | 39 | 43 | 21 | 61 | 250 | Article emballé dans 3 boîtes (boîte 1 : 25 kg, boîte 2 : 23 kg, boîte 3 : 9 kg) pour un total de 57 kg. | 53 | 12 | 76 | 192 | 64 | 13 | 25 | 75 | 59 | 34 | 588 | 170 | 90 | 450 | 110 | 39 | 110 | 71 | 525 | 67 | 588 | 62 | 20 | 275 | 34 | 525 | 52 | 325 | 30 | 29 | 7 | 41 | 41 | 80 | 138 | 14 | 175 | 85 | 178 | 34 | 15 | 110 | 195 | 91 | ||||||||||||||
| Connexion électrique (V/ph/Hz) | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pression max. du ventilateur (Pa) | 350 - 600 | 500 | 600 | 350 - 550 | 130 | 150 | 200 | 750 | 150 | 350 | 500 | 200 | 150 | 300 | 500 | 400/1000/700 | 300 | 600 | 250 | 300 | 130 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cône de sortie d'air Ø (mm) | 600 | 150 | 600 | 120 | 600 | 600 | 400 | 98 | 300 | 400 | 160 | 2x600 | 300 | 300 | 600 | 600 | 400 | 350 | 500 | 150 | 500 | 2x600 | 600 | 600 | 400 | 500 | 500 | 300 | 500 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccord de cheminée Ø (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 180 | 300 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 180 | 150 | 200 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité max. (kW) | 165 | 350 | 105 | 350 | 105 | 165 | 75 | 45 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité min. (kW) | 100 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de sortie max. (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité nette 2ème phase (%) | >95 | >95 | >95 | >95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluitingen circuit (Inch) | 2 camlock | 2 camlock | 2 camlock | 2 camlock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampérage mesuré 230V (A) | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.3 | 5 | 1.9 | 1.0 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion électrique (V/ph/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 700 | 1500 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation maximale de carburant (l/h) | Faible : 10 Fort : 16 | Min: 20 Max: 35 | Min: 20 Max: 35 | Faible : 10 Fort : 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 435x228x266 | 485x228x268 | 138x70x85 | 2991x2438x2591 | 2991x2438x2591 | 110x81x52 | 106x68x40 | 57x57x57 | 35x28x34 | 44x35x41 | 44x35x41 | 138x60x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 1700 | 2200 | 2900 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. luchtverplaatsing (m³/u) | 1000 | 550 | 1000 | 225 | 3960 | 250 | 600 | 1000 | 1500 | 1750 | 900 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage | 0 - 9 - 18 | 0 - 4.5 - 9 | 0 - 3 | 0 - 6 - 9 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta ΔT (ºC) | 70 - 110 | 100 | 120 | 60 | 20 | 60 | 100 | 36 - 60 - 100 | 47 - 34 | 90 | 32 | 38 | 36 - 28 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat intégré | Oui | Non | Ja | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampérage mesuré 230V (A) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 35 | 60 | 40 | 40 | 120 | 58 | 40 | 80 | 80 | 50 | 80 | 120 | 160 | 55 | 40 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauge de niveau de carburant | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de sortie max. (°C) | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du circuit primaire (l) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité nette 2ème phase (%) | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexions du circuit secondaire (pouces) | 2 camlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore @5m (dB) | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (kW) | 0 - 9 - 18 | 0 - 9 - 18 | 0 - 3 | 0 - 6 - 9 - 12 | 0 - 20 - 30 | 0 - 9 - 13.5 - 18 | 0 - 10 - 20 | 0 - 2 - 3 | 0 - 4.5 - 9 | 0 - 7.5 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion du détecteur de CO | Non | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampérage mesuré (A) | 15-29.5 | 6.8-13.3 | 11.2-21.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 7000 | 7000 | 4500 | 2500 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portée d\'air (m) | 40 | 40 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasaansluiting Ø (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation maximale de propane (kg/h) | 7.5 | 5.4 | 3.2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation maximale de gaz naturel 25 (m³/h) | 6.0-13.9 | 11.2 | 8.3 | 5.0 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit Consommation maximale de carburant gaz naturel 20 (m³/h) | 4.3-11.2 | 7.1 | 4.0 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en air (Ø mm) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion thermostat | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions emballées LxPxH (cm) | 155x75x101 | 155x75x101 | 113x85x70 | 113x85x70 | 51x44x69 | 40x36x49 | 155x75x101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 86 | 52 | 37 | 5.7 | 10.4 | 13.8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids emballé (kg) | 110 | 110 | 67 | 52 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de travail au niveau de l'appareil de chauffage (Bar) | 0.4 - 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_luchtverplaatsing-max-m³-u | 2.200 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore @1m (dB) | 59 | 44 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection (IP) | X4 | X4 | X4 | X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. luchtverplaatsing (m³/u) | - | 700 | - |
