BX
Der Thermobile BX ist ein leistungsstarker, kleiner Elektroheizer. Geeignet zum Beheizen von kleinen und mittleren Räumen, perfekt, um beispielsweise Werkstätten auf Temperatur zu halten.
Brauchen Sie Rat? Anruf +31 (0)7 65 87 34 50
oder eine Nachricht senden
Technische Daten
-
15
-
40//3/50
-
–
-
1000
-
0 – 7.5 – 15
-
42
-
11.2-21.9
-
55
-
X4
-
44x35x41
-
40x36x49
-
13.8
-
15
Merkmale
Robuster Heizlüfter für den professionellen Einsatz.
Stabiler Bügel, auch für Wandmontage geeignet.
Integrierter Thermostat.
Heizelemente aus Edelstahl.
Feste Ausblastemperatur zwischen 30°C und 60°C.
6-stufiger Wahlschalter für kontinuierliches Lüften oder Abschaltung über den Thermostat.
Geeignet für geschlossene Räume.
Schnell einsatzbereit.
- Beheizung von Werkstätten.
- Beheizung von Bauprojekten.
- Beheizung von Trocknungsprojekten in Zusammenarbeit mit Bautrocknern.
- Beheizung kleinerer Räume.
BX
Leistungen vergleichen
Performance Chart
| BX-20 | BX-30 | BX-9 | BX-15 | BX-3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Kapazität (kW) | 20 | 30 | 9 | 15 | 3 |
| Stromanschluss (V/ph/Hz) | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 40//3/50 | 230/1/50 |
| Max. luchtverplaatsing (m³/u) | 1750 | 900 | 1000 | ||
| Einstellbereich (kW) | 0-10-20 | 0 - 20 - 30 | 0 - 4.5 - 9 | 0 - 7.5 - 15 | 0 - 2 - 3 |
| Delta ΔT (ºC) | 32 | 47 - 34 | 36 - 28 | 42 | 38 |
| Gemessene Stromstärke (A) | 15-29.5 | 6.8-13.3 | 11.2-21.9 | ||
| Abmessungen LxBxH (cm) | 57x57x57 | 44x35x41 | 44x35x41 | 35x28x34 | |
| Verpackte Abmessungen LxBxH (cm) | 51x44x69 | 40x36x49 | |||
| Gewicht (kg) | 25 | 30 | 10.4 | 13.8 | 5.7 |
| Verpacktes Gewicht (kg) | 29 | 34 | 14 | 15 | 7 |
| Kraftstoffart | Elektrizität | Elektrizität | |||
| pa_luchtverplaatsing-max-m³-u | 2.200 | 290 | |||
| Gemessene Stromstärke 230V (A) | 43.4 | 8.9 - 13.2 | |||
| Geräuschpegel @1m (dB) | 59 | 53 | 55 | 44 | |
| Schutzklasse (IP) | X4 | X4 | X4 | X4 | |
| Abmessungen LxBxH (cm) | 57x57x57 | 61x57x57 | 44x35x41 | 44x35x41 | 35x28x34 |
| Verpackte Abmessungen LxBxH (cm) | 51x44x69 | 51x44x69 | 40x36x49 | 40x36x49 | 36x28x34 |
| Min. luchtverplaatsing (m³/u) | 700 | - | - | ||
| Gewicht (kg) | 10.4 | 13.8 | 5.7 |
