Accessoires
Thermobile biedt een uitgebreid assortiment accessoires voor het optimaliseren van verwarmings- en koelsystemen. Van luchtverdeelslangen tot thermostaten, onze accessoires verbeteren de prestaties en efficiëntie van uw apparatuur.
Advies nodig? Bel +31 (0)7 65 87 34 50
of stuur een bericht
Specificaties
Kenmerken
Accessoires
Vergelijk prestaties
Performance Chart
| Brandbeveiligingsset - Propaan, 230V AC, 1/2" | Aansluit-/reduceerset + magneetventiel | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10sec | Softstarterset - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1sec | Oliefilterset en waterafscheiderset- IMA/IMAC | Oliefilterset - ITA/IMA/IMAC/MBC, verwarmd | Oliefilter en waterafscheiderset - ITA/IMA/IMAC/MBC | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 30m | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 20m | Magneetafsluiter - Propaan, 1" 200mb | Schoorsteenregenkap Ø300mm, verzinkt | Olieaanzuigset voor multitank | Mobiele brandstoftank IBC-995 NLC | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 10m | Modulerende drukregelaar set - Propaan, 230V, GA, 60 kg, driepuntsbesturing | Slangklem Ø400mm, grijs | Mobiele brandstoftank IBC-3000 NLC | Schoorsteenpijp Ø300mm, 1m, verzinkt | Tunneldoorvoerset - IMA-111/150/200 | Trafoset IMA - 24V | Slangkoppeling - Coolmobile-24, kunststof | Modulerende drukregelaar met servomotor 20/40kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 3x Ø500mm | Warmeluchtslang - Coolmobile-24, Ø415mm, 5m, wit | Slangklem - Ø140-160mm, verstelbaar, verzinkt | Vermogensuitbreiding - AGA-102, 0-10V | Buitenluchtaanzuigslang - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Slangklem - Ø60-660mm, verstelbaar, verzinkt | Trafoset - IMA-RHP (111/150/200) | Tankverwarming TH372-1500W voor 2000/3000NLC | Buitenluchtdoorvoer - GA/AGA/TAS + regenkap | Luchtverdeelkast Ø400mm | Brandbeveiligingsset - Propaan, 24V AC, 1/2" | Aansluitnippel - W21,8X14G/1'LKS | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 4x Ø300mm | Drukregelaar - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10 - 30mBAR | Modulerende drukregelaar - Propaan, 24V, GA, 60kg, driepuntsbesturing | Vloer-/wandbeugel GA-24/42 | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 2x Ø600mm | Koudeluchtslang - Coolmobile-24, Ø125mm, 3m | Verbindingslangset - Coolmobile-220, 5m | Snelkoppelband - Ø200mm, Rubber | Luchtverdeelkast Ø500mm | Recirculatieringset - IMA-111, Ø400mm | Wielset GA-110, kunststof | Magneetafsluiter - Propaan, 230V, 1" | Luchtverdeelkop - IMAC-4000, 1x Ø800mm | Snelkoppelband Ø365mm, Rubber | Luchtbandenset IMA-61/111/150/200 | Modulerende drukregelaar met servomotor 20/40kg - Propaan, 24V, GA, 60kg | Wielset GA-60/85, kunststof | Tankverwarming TH370-220W voor 995NLC/multitank | Luchtverdeelkop - IMA-200, 2x Ø500mm | Modulerende regelaar - AGA-102 | Trafoset - IMAC-2000 S, zonder 0 | Luchtslangadapter / verloopstuk - Luchtverdeelkast, Ø300mm -> Ø400mm | Schoorsteenregenkap - Ø150mm, verzinkt | Slangklem - Ø90-110mm, verstelbaar, verzinkt | Recirculatieslang - Ø356, 6m, Tas | Luchtverdeelkop - IMA-61, 2x Ø300mm | Schoorsteendeksel - IMA Ø180mm | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 1x Ø500mm | Snelkoppelband Ø800mm, Rubber | Slangkoppelset - Ø300mm | Mobiele brandstoftank IBC-2000 NLC | Gassnelkoppeling - female, 1/2" | Thermo - Luchtstroomversterker, Bio Energy-B | Adapternippel manometer - 1/8' BU x 1/4' BI | Schoorsteendeksel - IMAC Ø300mm | Slangklem - Ø400mm, grijs | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 2x Ø360mm | Luchtverdeelkop - IMA-111/150, 2x Ø400mm | Modulerende drukregelaar met servomotor 60kg - Propaan, 24V, GA | Uitblaasmond Ø400mm | Modulerende drukregelaar met servomoter 20/40kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Schoorsteenklemset - ITA-75/IMA-61 | Magneetafsluiter - Propaan, 1/2", 24V dc | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 2x Ø500mm | Brandstoftank MT-700 | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 4x Ø300mm | Slangaankoppelset - Ø300mm | Schoorsteenpijp - Ø180mm, 1m, verzinkt | Magneetafsluiter - Propaan, 24V ac, 1/2" | Gassnelkoppeling - female, 3/8" | Verfspuitbus - 400ml, RAL 7016 antraciet | Tanktrolley (401x145x25cm, 82kg) | Slangkoppelset - Ø400mm | Y-luchtverdeler - ITA-35 RCS, 3x356 | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 6x Ø300mm | Recirculatieringset - IMA-61, Ø300mm | Magneetafsluiter - Propaan, 1/2", 230V ac | Wandbeugel GA-60/85/110 | Ombouwset 1 naar 2 leiding - ITA | Recirculatieringset - IMAC, Ø600mm | Brandstoftank MT-1000 | Luchtslang - Ø508, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Luchtslangbocht – Ø400mm, 45°, aluminium | Luchtslangbocht - Ø300mm, 45°, aluminium | CO-melder - RVS KAST, 15M KABEL | Schoorsteenklemset - ITA-35/45 | Luchtverdeelkop - IMA-200, 2x Ø400mm | Luchtverdeelkop - ITA-45/75, 2x Ø300mm | Warmeluchtslang - Ø356mm, 6m, -45/+145°C, Geel, Tas | Urentellerset IMA-61 | Recirculatieringset IMA-150/200 Ø500mm | Schoorsteenpijp Ø200mm, 1m, verzinkt | Fleet Manager - Advanced | Snelkoppelband Ø500mm, rubber | Buitenluchtaanzuigset - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m + regenkap | Schoorsteendeksel - IMA/IMAC Ø200mm | Luchtverdeelkop - IMAC-1200/1500/2000, 1x Ø600mm | Modulerende drukregelaar set - Propaan, 230V, GA, 20/40kg | Temperatuursensor 8m (Fleet Manager) | Luchtverdeelkop - IMA-200, 4x Ø300mm | Branderschaal - Bio Energy-2/3 | Temperatuursensor 5m (Fleet Manager) | Stekkerthermostaat - CH-12/18, 2.6m | Modulerende drukregelaar met servomotor 60kg - Propaan, 230V, GA, driepuntsbesturing | Maximaal ruimtethermostaat 0/50ºC, zonder kabel | Temperatuursensor 3m (Fleet Manager) | Snelkoppelband - Ø400mm, Rubber | Luchtslang - Ø205, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Luchtslangbocht - Ø500mm, 45°, aluminium | Schoorsteen + ingebouwde regenkap - Ø150mm, antraciet | 3-weg oliekraanset - ITA | Slangklem - Ø305mm, rood | Snelkoppelband - Ø300mm, Rubber | Urentellerset - IMA-111/150/200 | Branderschaal - Bio Energy-B/1 | Schoorsteenregenkap - Ø200mm, verzinkt | Luchtslang - Ø407, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Snelkoppelband Ø600mm, Rubber | Verbindingsset voor aansluiting meerdere multitanks | Verfspuitbus - 400 ml, RAL 3003 rood | Schoorsteenpijp - Ø150mm, 1m, verzinkt | Fleet Manager - Essentials - IMA-61 | Brandstofslang - IMA/IMAC, 5m, SKM-koppelingen | Warmeluchtslang - Ø305mm, 6m, -45/+145°C, Geel, Tas | Slangaankoppelset - Ø400mm | Hijsbeugelset - ITA-45 Robust | Schoorsteenregenkap - Ø180mm, verzinkt | Thermostaataansluiting | Luchtslang - Ø457, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Luchtslang - Ø305, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Hijsbeugelset - ITA-75 Robust | Luchtslang - Ø610, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Fleet Manager - Premium | Luchtslang - Ø370, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | RT-3 – Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 20m kabel | Luchtslang - Ø815, 6m, -45/+145C, Geel, Eindringen | Fleet Manager Tank - Incl. 4 jaar abonnement | IT-1 - Insteekthermostaat, 0/100°C, 6m | LoRa draadloze thermostaat en luchtvochtigheidssensor (Fleet Manager) | Rookgaswarmtewisselaar - Bio Energy | Thermostaatstekker | Fleet Manager - Essentials | Luchtbandenset - ITA-35 RCS | Slangaansluitset - Coolmobile-24, Ø356 | Ruimtethermostaat - 0/+37°C, 10m kabel | RT-1 - Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 5m kabel | RT-2 - Ruimtethermostaat, -10/+40°C, 10m kabel | Verlengkabel thermostaat - 10m | Luchtverdeelkop - ITA-35, 2x Ø200mm | Manometer - 0-25 Bar, 1-4R, 63mm, Glyc. | Test standaard - Satronic, Gas, UP-712 | Druksensor - Fleet Manager Tank, 3m | Externe antenne - (Fleet Manager) | DE600 - Olieaanvoerset, 60l p/u | Brandstofslang - IMAC-4000, 5m, SKM-koppelingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (m) | 30 | 20 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter (mm) | 300 | 400 | 300 | 3x500 | 415 | 60-660 | 2x600 | 200 | 400 | 1x800 | 365 | 150 | 90-110 | 356 | 180 | 800 | 300 | 300 | 400 | 300 | 180 | 400 | 356 | 6x300 | 300 | 508 | 2x300 | 356 | 500 | 200 | 500 | 200 | 400 | 205 | 150 | 305 | 300 | 200 | 407 | 600 | 150 | 305 | 400 | 180 | 457 | 610 | 370 | 815 | 150 | 356 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (l) | 995 | 3000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftype | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen LxBxH (cm) | 156x120x130 | 309x120x150 | 219x120x150 | 84x110x40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht leeg (kg) | 465 | 1200 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur (RAL) | 7016 | RVS | 9003 | RVS | RVS | 7016 | 9003 | 3003 | 7016 | RVS | 3003 | 7016 | 8957 | 3003 | 3003 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | Ijzer | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Rubber | Ijzer | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Ijzer | Rubber | Speciaal non PVC | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbereik (bar) | 0.4-2 | 0.4-2 | 0.4-2 | 0.4-2 | 0,4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting | 1/2 | 1/3 | 1/4R naar 1/8R | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen LxBxH (cm) | 156x120x130 | 309x120x150 | 32x90x71 | 32x90x71 | 219x120x150 | 84x110x40 | 114x73x119 | 114x73x163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 21 | 21 | 14 | 64 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aansluiting (mm) | 400 | 500 | 500 | 400 | 600 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter (mm) | 300 | 400 | 300 | 3x500 | 415 | 60-660 | 4x300 | 2x600 | 200 | 400 | 1x800 | 365 | 2x500 | 150 | 90-110 | 356 | 2x300 | 180 | 1x500 | 800 | 300 | 300 | 400 | 2x360 | 2x500 | 4x300 | 300 | 180 | 400 | 356 | 6x300 | 300 | 508 | 400 | 300 | 2x300 | 356 | 500 | 200 | 500 | 200 | 4x300 | 400 | 205 | 500 | 150 | 305 | 300 | 200 | 407 | 600 | 150 | 305 | 400 | 180 | 457 | 610 | 370 | 815 | 150 | 356 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur (RAL) | 7016 | RVS | 9003 | 7016 | RVS | RVS | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 9003 | 3003 | 7016 | RVS | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | 8957 | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschikt voor | IMA-111 | IMA-61 | IMAC | IMA-150, IMA-200 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eindringen | Nee | JA | Nee | JA | JA | Nee | JA | JA | JA | JA | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanbanden | Ja | NEE | Ja | NEE | NEE | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporttas | Ja | NEE | Ja | NEE | NEE | Ja | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur | RVS | RVS | RVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal schroefklemmen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 2x400 | 2x400 | 1x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtverplaatsing (m³/u) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen mond LxBxH (cm) | -x110x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aansluiting (mm) | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal (klemmen) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (l) | 995 | 3000 | 2000 | 700 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftype | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel - HVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud (l) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | 600 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graden (°) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | Ijzer | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Rubber | Ijzer | Speciaal non PVC | Aluminium | Aluminium | Speciaal non PVC | Rubber | Rubber | Speciaal non PVC | Aluminium | Ijzer | Rubber | Speciaal non PVC | Rubber | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | Speciaal non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellengte (m) | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe antenne mogelijk | JA | JA | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne temperatuursensoren mogelijk | JA | JA | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LoRa digitale thermostaat mogelijk | NEE | JA | NEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellengte (m) | 8 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | advanced, premium | advanced, premium | advanced, premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instelbereik (°C) | -10/+40 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instelbereik (°C) | -10/+40 | 0/100 | -0/+37 | -10/+40 | -10/+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Manager | advanced, premium | advanced, premium | advanced, premium | Premium | Advanced, Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal (wielen) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoersnelheid (l/p/u) | 60 |
